PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2006 Commune de Thorigny-sur-Marne (77464)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 108 | 20 | 16 | 4 | 12 | 160 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 520 | 72 | 32 | 4 | 8 | 636 |
Professions intermédiaires | 392 | 160 | 140 | 12 | 28 | 732 |
Employés | 252 | 188 | 160 | 12 | 8 | 620 |
Ouvriers | 268 | 116 | 148 | 12 | 12 | 556 |
Retraités | 700 | 40 | 152 | 0 | 8 | 900 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 52 | 24 | 36 | 4 | 4 | 120 |
Ensemble | 2 296 | 620 | 684 | 48 | 80 | 3 728 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 112 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 436 | 16 | 4 | 0 | 0 | 456 |
Professions intermédiaires | 288 | 24 | 8 | 0 | 16 | 336 |
Employés | 156 | 20 | 0 | 0 | 4 | 180 |
Ouvriers | 236 | 12 | 12 | 4 | 8 | 272 |
Retraités | 604 | 8 | 0 | 0 | 4 | 616 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 |
Ensemble | 1 864 | 92 | 24 | 4 | 44 | 2 028 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 12 | 16 | 4 | 4 | 44 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 84 | 56 | 28 | 4 | 8 | 180 |
Professions intermédiaires | 104 | 136 | 132 | 12 | 12 | 396 |
Employés | 96 | 164 | 160 | 12 | 4 | 436 |
Ouvriers | 28 | 104 | 136 | 4 | 4 | 276 |
Retraités | 96 | 28 | 152 | 0 | 4 | 280 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 20 | 36 | 4 | 0 | 68 |
Ensemble | 424 | 520 | 660 | 40 | 36 | 1 680 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Retraités | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus