PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC du Saint Polois (246200950)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 91 | 98 |
2 pièces | 42 | 261 | 303 |
3 pièces | 47 | 631 | 679 |
4 pièces | 45 | 1 280 | 1 326 |
5 pièces | 27 | 1 648 | 1 675 |
6 pièces ou plus | 6 | 1 757 | 1 763 |
Ensemble | 175 | 5 669 | 5 844 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 1 |
2 pièces | 2 | 102 | 104 |
3 pièces | 2 | 449 | 451 |
4 pièces | 0 | 1 160 | 1 160 |
5 pièces | 0 | 1 607 | 1 607 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 735 | 1 735 |
Ensemble | 4 | 5 054 | 5 058 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 42 | 47 |
2 pièces | 40 | 153 | 193 |
3 pièces | 45 | 173 | 218 |
4 pièces | 45 | 115 | 161 |
5 pièces | 27 | 38 | 65 |
6 pièces ou plus | 6 | 21 | 27 |
Ensemble | 169 | 543 | 712 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 48 | 50 |
2 pièces | 0 | 6 | 6 |
3 pièces | 0 | 10 | 10 |
4 pièces | 0 | 5 | 5 |
5 pièces | 0 | 2 | 2 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 2 | 72 | 74 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus