PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Brétigny-sur-Orge (91103)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 204 | 402 | 606 |
| 2 pièces | 299 | 583 | 881 |
| 3 pièces | 496 | 1 565 | 2 061 |
| 4 pièces | 337 | 2 371 | 2 708 |
| 5 pièces | 47 | 1 418 | 1 465 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 088 | 1 088 |
| Ensemble | 1 382 | 7 426 | 8 808 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 16 | 16 |
| 2 pièces | 1 | 72 | 73 |
| 3 pièces | 0 | 380 | 380 |
| 4 pièces | 0 | 1 312 | 1 312 |
| 5 pièces | 0 | 1 153 | 1 153 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 051 | 1 051 |
| Ensemble | 1 | 3 984 | 3 985 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 195 | 332 | 527 |
| 2 pièces | 297 | 511 | 808 |
| 3 pièces | 496 | 1 169 | 1 665 |
| 4 pièces | 337 | 1 050 | 1 387 |
| 5 pièces | 45 | 264 | 308 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 36 | 36 |
| Ensemble | 1 369 | 3 364 | 4 733 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 9 | 54 | 63 |
| 2 pièces | 1 | 0 | 1 |
| 3 pièces | 0 | 15 | 15 |
| 4 pièces | 0 | 8 | 8 |
| 5 pièces | 2 | 1 | 3 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 12 | 78 | 90 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
