PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune d'Épagny (74112)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 72 | 72 |
| 2 pièces | 4 | 297 | 302 |
| 3 pièces | 12 | 276 | 288 |
| 4 pièces | 4 | 320 | 325 |
| 5 pièces | 2 | 283 | 285 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 224 | 224 |
| Ensemble | 22 | 1 473 | 1 495 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 3 | 3 |
| 2 pièces | 0 | 10 | 10 |
| 3 pièces | 0 | 42 | 42 |
| 4 pièces | 0 | 152 | 152 |
| 5 pièces | 0 | 235 | 235 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 219 | 219 |
| Ensemble | 0 | 660 | 660 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 63 | 63 |
| 2 pièces | 4 | 288 | 292 |
| 3 pièces | 12 | 233 | 245 |
| 4 pièces | 4 | 169 | 173 |
| 5 pièces | 2 | 46 | 48 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 5 | 5 |
| Ensemble | 22 | 805 | 827 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 6 | 6 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 1 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 1 | 1 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 8 | 8 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
