PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Rhinau (67397)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 10 | 10 |
2 pièces | 0 | 31 | 31 |
3 pièces | 0 | 116 | 116 |
4 pièces | 0 | 224 | 224 |
5 pièces | 0 | 315 | 315 |
6 pièces ou plus | 0 | 268 | 268 |
Ensemble | 0 | 964 | 964 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 2 | 2 |
2 pièces | 0 | 3 | 3 |
3 pièces | 0 | 49 | 49 |
4 pièces | 0 | 182 | 182 |
5 pièces | 0 | 301 | 301 |
6 pièces ou plus | 0 | 262 | 262 |
Ensemble | 0 | 798 | 798 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 2 | 2 |
2 pièces | 0 | 28 | 28 |
3 pièces | 0 | 67 | 67 |
4 pièces | 0 | 42 | 42 |
5 pièces | 0 | 14 | 14 |
6 pièces ou plus | 0 | 7 | 7 |
Ensemble | 0 | 160 | 160 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 6 | 6 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 6 | 6 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus