PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Rezé (44143)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 134 | 271 | 405 |
2 pièces | 600 | 1 420 | 2 019 |
3 pièces | 883 | 3 370 | 4 253 |
4 pièces | 799 | 4 213 | 5 011 |
5 pièces | 227 | 2 925 | 3 152 |
6 pièces ou plus | 42 | 1 843 | 1 885 |
Ensemble | 2 684 | 14 042 | 16 726 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 14 | 14 |
2 pièces | 0 | 324 | 324 |
3 pièces | 3 | 1 491 | 1 494 |
4 pièces | 0 | 2 993 | 2 993 |
5 pièces | 0 | 2 463 | 2 463 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 758 | 1 758 |
Ensemble | 3 | 9 044 | 9 046 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 132 | 237 | 369 |
2 pièces | 600 | 1 086 | 1 686 |
3 pièces | 880 | 1 875 | 2 756 |
4 pièces | 799 | 1 219 | 2 018 |
5 pièces | 227 | 456 | 683 |
6 pièces ou plus | 42 | 86 | 127 |
Ensemble | 2 679 | 4 961 | 7 640 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 20 | 22 |
2 pièces | 0 | 9 | 9 |
3 pièces | 0 | 3 | 3 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 6 | 6 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 2 | 38 | 40 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus