PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Biganos (33051)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 27 | 27 |
| 2 pièces | 0 | 258 | 258 |
| 3 pièces | 0 | 592 | 592 |
| 4 pièces | 0 | 1 121 | 1 121 |
| 5 pièces | 0 | 875 | 875 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 535 | 535 |
| Ensemble | 0 | 3 407 | 3 407 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 7 | 7 |
| 2 pièces | 0 | 82 | 82 |
| 3 pièces | 0 | 438 | 438 |
| 4 pièces | 0 | 1 084 | 1 084 |
| 5 pièces | 0 | 857 | 857 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 530 | 530 |
| Ensemble | 0 | 2 998 | 2 998 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 11 | 11 |
| 2 pièces | 0 | 169 | 169 |
| 3 pièces | 0 | 135 | 135 |
| 4 pièces | 0 | 33 | 33 |
| 5 pièces | 0 | 12 | 12 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 4 | 4 |
| Ensemble | 0 | 365 | 365 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
| Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 9 | 9 |
| 2 pièces | 0 | 7 | 7 |
| 3 pièces | 0 | 18 | 18 |
| 4 pièces | 0 | 4 | 4 |
| 5 pièces | 0 | 6 | 6 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 1 | 1 |
| Ensemble | 0 | 44 | 44 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
