PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Dreux (28134)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 191 | 347 | 538 |
2 pièces | 489 | 1 028 | 1 517 |
3 pièces | 692 | 2 714 | 3 406 |
4 pièces | 513 | 3 251 | 3 764 |
5 pièces | 109 | 1 795 | 1 904 |
6 pièces ou plus | 26 | 1 134 | 1 160 |
Ensemble | 2 021 | 10 269 | 12 290 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 20 | 20 |
2 pièces | 15 | 114 | 129 |
3 pièces | 4 | 748 | 751 |
4 pièces | 18 | 1 788 | 1 807 |
5 pièces | 0 | 1 316 | 1 316 |
6 pièces ou plus | 0 | 953 | 953 |
Ensemble | 36 | 4 940 | 4 976 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 191 | 314 | 505 |
2 pièces | 474 | 904 | 1 378 |
3 pièces | 686 | 1 965 | 2 651 |
4 pièces | 495 | 1 415 | 1 910 |
5 pièces | 109 | 473 | 583 |
6 pièces ou plus | 26 | 177 | 203 |
Ensemble | 1 981 | 5 249 | 7 229 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 13 | 13 |
2 pièces | 1 | 10 | 11 |
3 pièces | 3 | 1 | 4 |
4 pièces | 0 | 47 | 47 |
5 pièces | 0 | 6 | 6 |
6 pièces ou plus | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 4 | 81 | 84 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.