PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Marseille 3e Arrondissement (13203)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 1 257 | 1 344 | 2 602 |
2 pièces | 1 241 | 3 975 | 5 215 |
3 pièces | 2 696 | 4 073 | 6 769 |
4 pièces | 1 748 | 1 360 | 3 107 |
5 pièces | 352 | 431 | 783 |
6 pièces ou plus | 87 | 121 | 208 |
Ensemble | 7 381 | 11 304 | 18 685 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 31 | 34 |
2 pièces | 3 | 136 | 139 |
3 pièces | 0 | 240 | 240 |
4 pièces | 0 | 251 | 251 |
5 pièces | 0 | 94 | 94 |
6 pièces ou plus | 0 | 46 | 46 |
Ensemble | 5 | 798 | 804 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 1 157 | 1 203 | 2 361 |
2 pièces | 1 209 | 3 812 | 5 020 |
3 pièces | 2 693 | 3 823 | 6 516 |
4 pièces | 1 738 | 1 105 | 2 843 |
5 pièces | 352 | 334 | 686 |
6 pièces ou plus | 87 | 75 | 162 |
Ensemble | 7 236 | 10 352 | 17 589 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 97 | 110 | 207 |
2 pièces | 29 | 27 | 56 |
3 pièces | 3 | 11 | 14 |
4 pièces | 10 | 3 | 13 |
5 pièces | 0 | 3 | 3 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 140 | 153 | 293 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus