PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 260 | 828 | 1 088 |
2 pièces | 462 | 4 013 | 4 475 |
3 pièces | 694 | 9 239 | 9 933 |
4 pièces | 769 | 15 966 | 16 735 |
5 pièces | 187 | 13 250 | 13 437 |
6 pièces ou plus | 54 | 9 368 | 9 422 |
Ensemble | 2 425 | 52 665 | 55 090 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 117 | 117 |
2 pièces | 0 | 1 235 | 1 235 |
3 pièces | 0 | 4 380 | 4 380 |
4 pièces | 0 | 11 947 | 11 947 |
5 pièces | 0 | 11 901 | 11 901 |
6 pièces ou plus | 2 | 8 995 | 8 997 |
Ensemble | 2 | 38 576 | 38 578 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 176 | 562 | 738 |
2 pièces | 461 | 2 725 | 3 186 |
3 pièces | 694 | 4 822 | 5 517 |
4 pièces | 769 | 4 000 | 4 769 |
5 pièces | 187 | 1 340 | 1 527 |
6 pièces ou plus | 52 | 369 | 421 |
Ensemble | 2 338 | 13 819 | 16 157 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 84 | 148 | 232 |
2 pièces | 1 | 54 | 55 |
3 pièces | 0 | 36 | 36 |
4 pièces | 0 | 19 | 19 |
5 pièces | 0 | 9 | 9 |
6 pièces ou plus | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 85 | 270 | 355 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.