PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Arrondissement de Nice (062)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 19 495 | 7 772 | 27 267 |
2 pièces | 36 825 | 22 247 | 59 072 |
3 pièces | 46 278 | 35 821 | 82 100 |
4 pièces | 20 890 | 25 416 | 46 306 |
5 pièces | 5 127 | 11 292 | 16 419 |
6 pièces ou plus | 1 534 | 7 413 | 8 947 |
Ensemble | 130 149 | 109 962 | 240 110 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 59 | 580 | 639 |
2 pièces | 93 | 3 809 | 3 902 |
3 pièces | 139 | 10 681 | 10 820 |
4 pièces | 37 | 13 731 | 13 768 |
5 pièces | 25 | 8 210 | 8 235 |
6 pièces ou plus | 22 | 6 487 | 6 508 |
Ensemble | 374 | 43 498 | 43 872 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 18 436 | 6 455 | 24 891 |
2 pièces | 36 627 | 18 147 | 54 774 |
3 pièces | 46 031 | 24 981 | 71 013 |
4 pièces | 20 804 | 11 624 | 32 427 |
5 pièces | 5 086 | 3 051 | 8 137 |
6 pièces ou plus | 1 503 | 891 | 2 395 |
Ensemble | 128 487 | 65 150 | 193 637 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 1 000 | 737 | 1 737 |
2 pièces | 105 | 292 | 396 |
3 pièces | 109 | 159 | 267 |
4 pièces | 49 | 61 | 110 |
5 pièces | 17 | 30 | 47 |
6 pièces ou plus | 9 | 35 | 44 |
Ensemble | 1 288 | 1 313 | 2 601 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus