PRINC6 - Résidences principales construites avant 2004 par type de logement, nombre de pièces et époque d’achèvement de la construction en 2006 Commune de Crossac (44050)
tableauPRINC6 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2003 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 pièces | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
3 pièces | 40 | 20 | 17 | 3 | 3 | 15 | 97 |
4 pièces | 47 | 58 | 48 | 30 | 19 | 24 | 226 |
5 pièces | 44 | 63 | 76 | 41 | 19 | 30 | 273 |
6 pièces ou plus | 29 | 50 | 57 | 46 | 24 | 23 | 229 |
Ensemble | 178 | 198 | 199 | 120 | 66 | 94 | 855 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC6 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2003 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 pièces | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
3 pièces | 35 | 19 | 15 | 3 | 2 | 14 | 87 |
4 pièces | 47 | 58 | 47 | 30 | 19 | 24 | 225 |
5 pièces | 44 | 63 | 76 | 41 | 19 | 30 | 273 |
6 pièces ou plus | 29 | 50 | 57 | 46 | 24 | 22 | 228 |
Ensemble | 171 | 197 | 196 | 120 | 65 | 92 | 841 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC6 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2003 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 pièces | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC6 - Type de logement : Autres
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2003 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus