PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2006 Commune de Berck (62108)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

PRINC5 - Type de logement : Ensemble

PRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 318 164 82 35 11 1 611
2 pièces 383 365 241 142 54 42 1 227
3 pièces 293 384 366 257 107 152 1 559
4 pièces 220 290 266 280 226 306 1 588
5 pièces 74 175 178 217 244 221 1 107
6 pièces ou plus 64 101 144 185 137 175 805
Ensemble 1 351 1 479 1 277 1 116 779 896 6 898
  • Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.

PRINC5 - Type de logement : Maisons

PRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 3 5 11 8 4 0 31
2 pièces 33 65 66 46 17 23 249
3 pièces 60 120 113 105 65 121 585
4 pièces 134 168 217 199 190 281 1 189
5 pièces 63 127 165 192 220 216 983
6 pièces ou plus 58 91 136 171 134 171 761
Ensemble 350 577 706 721 630 813 3 797
  • Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.

PRINC5 - Type de logement : Appartements

PRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 280 155 71 27 7 1 541
2 pièces 346 300 175 96 37 20 975
3 pièces 230 259 247 152 42 31 960
4 pièces 86 122 50 81 36 24 399
5 pièces 11 48 11 24 24 4 122
6 pièces ou plus 6 9 8 10 3 0 37
Ensemble 958 893 563 391 149 80 3 034
  • Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.

PRINC5 - Type de logement : Autres

PRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 35 4 0 0 0 0 39
2 pièces 3 0 0 0 0 0 3
3 pièces 4 5 5 0 0 0 14
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 2 0 0 0 2
6 pièces ou plus 0 0 0 4 0 4 7
Ensemble 43 9 8 4 0 4 66
  • Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.