PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2006 Commune de Dourges (62274)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 pièces | 49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 3 pièces | 54 | 52 | 17 | 6 | 4 | 0 | 133 |
| 4 pièces | 164 | 235 | 142 | 90 | 57 | 19 | 708 |
| 5 pièces | 136 | 235 | 139 | 116 | 66 | 16 | 709 |
| 6 pièces ou plus | 65 | 124 | 92 | 118 | 61 | 21 | 481 |
| Ensemble | 475 | 664 | 392 | 331 | 188 | 57 | 2 109 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 pièces | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 3 pièces | 45 | 35 | 11 | 5 | 3 | 0 | 99 |
| 4 pièces | 152 | 220 | 131 | 88 | 56 | 19 | 666 |
| 5 pièces | 130 | 231 | 134 | 116 | 65 | 16 | 692 |
| 6 pièces ou plus | 63 | 124 | 92 | 118 | 60 | 21 | 478 |
| Ensemble | 431 | 623 | 369 | 327 | 184 | 56 | 1 991 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 pièces | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 pièces | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 4 pièces | 12 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 5 pièces | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 6 pièces ou plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ensemble | 42 | 39 | 23 | 2 | 4 | 0 | 110 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 pièces | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 pièces | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 pièces | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
