PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2006 Commune de Carignan (08090)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 pièces | 72 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 97 |
3 pièces | 119 | 82 | 25 | 10 | 2 | 0 | 239 |
4 pièces | 92 | 134 | 77 | 38 | 12 | 5 | 359 |
5 pièces | 78 | 112 | 79 | 60 | 25 | 6 | 361 |
6 pièces ou plus | 47 | 105 | 35 | 41 | 28 | 10 | 267 |
Ensemble | 434 | 457 | 218 | 152 | 67 | 21 | 1 348 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 pièces | 32 | 30 | 12 | 5 | 1 | 0 | 80 |
4 pièces | 63 | 96 | 42 | 25 | 7 | 3 | 237 |
5 pièces | 70 | 107 | 64 | 48 | 21 | 3 | 314 |
6 pièces ou plus | 41 | 101 | 33 | 39 | 25 | 9 | 249 |
Ensemble | 212 | 338 | 153 | 118 | 54 | 15 | 890 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 pièces | 67 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
3 pièces | 87 | 51 | 13 | 5 | 1 | 0 | 158 |
4 pièces | 29 | 38 | 35 | 12 | 5 | 2 | 121 |
5 pièces | 8 | 5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 47 |
6 pièces ou plus | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Ensemble | 221 | 117 | 65 | 32 | 13 | 6 | 455 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus