NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2006 Commune de Saint-Berthevin (53201)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 29 | 180 | 433 | 807 | 982 | 890 | 1 463 | 2 081 | 6 865 |
| Étrangers | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 15 | 34 |
| Ensemble | 29 | 180 | 437 | 810 | 982 | 902 | 1 463 | 2 096 | 6 900 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 21 | 136 | 315 | 438 | 222 | 653 | 645 | 1 050 | 3 480 |
| Étrangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Ensemble | 21 | 136 | 315 | 438 | 222 | 660 | 645 | 1 050 | 3 488 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 8 | 44 | 118 | 369 | 760 | 238 | 818 | 1 031 | 3 385 |
| Étrangers | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 27 |
| Ensemble | 8 | 44 | 122 | 372 | 760 | 242 | 818 | 1 046 | 3 412 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
