NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2006 Commune de Privas (07186)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 251 | 342 | 966 | 1 390 | 781 | 2 038 | 2 421 | 8 194 |
| Étrangers | 0 | 8 | 0 | 16 | 44 | 63 | 100 | 184 | 415 |
| Ensemble | 4 | 259 | 342 | 982 | 1 434 | 844 | 2 138 | 2 606 | 8 609 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 180 | 193 | 434 | 390 | 633 | 756 | 1 138 | 3 722 |
| Étrangers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | 94 | 205 |
| Ensemble | 0 | 184 | 193 | 434 | 390 | 676 | 820 | 1 231 | 3 927 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 4 | 72 | 149 | 532 | 1 001 | 148 | 1 283 | 1 284 | 4 472 |
| Étrangers | 0 | 4 | 0 | 16 | 44 | 20 | 36 | 91 | 210 |
| Ensemble | 4 | 76 | 149 | 547 | 1 044 | 168 | 1 319 | 1 374 | 4 682 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
