IMG1 V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et situation quant à l'immigration en 2006 Commune de Givors (69091)
tableauIMG1 V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 839 | 5 495 | 6 334 |
| Chômeurs | 227 | 821 | 1 048 |
| Retraités ou préretraités | 874 | 3 053 | 3 927 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 67 | 1 054 | 1 121 |
| Femmes ou hommes au foyer | 494 | 682 | 1 176 |
| Autres inactifs | 249 | 787 | 1 035 |
| Ensemble | 2 751 | 11 892 | 14 642 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauIMG1 V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 523 | 2 981 | 3 504 |
| Chômeurs | 110 | 399 | 509 |
| Retraités ou préretraités | 501 | 1 336 | 1 837 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 26 | 496 | 522 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 11 | 11 |
| Autres inactifs | 168 | 365 | 533 |
| Ensemble | 1 327 | 5 589 | 6 916 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauIMG1 V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 316 | 2 514 | 2 830 |
| Chômeurs | 118 | 421 | 539 |
| Retraités ou préretraités | 373 | 1 717 | 2 090 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 42 | 558 | 600 |
| Femmes ou hommes au foyer | 494 | 671 | 1 165 |
| Autres inactifs | 81 | 421 | 502 |
| Ensemble | 1 424 | 6 303 | 7 727 |
- Sources : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
