PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2012 Commune de Pontivy (56178)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 1 | 11 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 11 | 111 | 137 | 258 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 39 | 259 | 270 | 568 |
Professions intermédiaires | 119 | 502 | 270 | 891 |
Employés | 150 | 583 | 118 | 851 |
Ouvriers | 334 | 893 | 179 | 1 406 |
Retraités | 119 | 1 534 | 671 | 2 324 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 291 | 288 | 46 | 625 |
Ensemble | 1 063 | 4 171 | 1 702 | 6 936 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 1 | 11 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 59 | 132 | 199 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 7 | 125 | 267 | 398 |
Professions intermédiaires | 3 | 261 | 268 | 532 |
Employés | 8 | 197 | 101 | 305 |
Ouvriers | 12 | 345 | 172 | 529 |
Retraités | 30 | 1 152 | 654 | 1 835 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 13 | 55 | 42 | 109 |
Ensemble | 80 | 2 194 | 1 646 | 3 919 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 51 | 5 | 59 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 33 | 135 | 3 | 170 |
Professions intermédiaires | 112 | 242 | 2 | 355 |
Employés | 140 | 386 | 17 | 543 |
Ouvriers | 315 | 548 | 6 | 870 |
Retraités | 89 | 382 | 18 | 489 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 276 | 234 | 4 | 513 |
Ensemble | 967 | 1 977 | 55 | 2 999 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 4 | 0 | 0 | 4 |
Employés | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ouvriers | 6 | 0 | 1 | 7 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ensemble | 17 | 0 | 1 | 18 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus