PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2012 Commune de Saint-Germain-Laprade (43190)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 4 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 20 | 85 | 105 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 12 | 93 | 105 |
Professions intermédiaires | 4 | 102 | 158 | 264 |
Employés | 0 | 70 | 93 | 162 |
Ouvriers | 0 | 97 | 141 | 238 |
Retraités | 12 | 222 | 189 | 423 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 16 | 20 | 37 |
Ensemble | 17 | 549 | 782 | 1 347 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 4 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 16 | 85 | 101 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 12 | 93 | 105 |
Professions intermédiaires | 4 | 86 | 158 | 248 |
Employés | 0 | 49 | 89 | 138 |
Ouvriers | 0 | 85 | 141 | 226 |
Retraités | 4 | 206 | 189 | 399 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 16 | 20 | 37 |
Ensemble | 8 | 479 | 778 | 1 265 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 16 | 0 | 16 |
Employés | 0 | 21 | 4 | 25 |
Ouvriers | 0 | 12 | 0 | 12 |
Retraités | 8 | 17 | 0 | 25 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 | 70 | 4 | 82 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus