Étrangers - Immigrés en 2012 Intercommunalité-Métropole de Douaisis Agglo (200044618)
Sommaire
NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2012 Intercommunalité-Métropole de Douaisis Agglo (200044618)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 53 026 | 12 151 | 28 629 | 10 162 | 7 873 | 6 323 | 118 165 |
Étrangers | 826 | 527 | 1 192 | 94 | 802 | 347 | 3 788 |
Ensemble | 53 853 | 12 678 | 29 820 | 10 256 | 8 675 | 6 670 | 121 953 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 28 382 | 6 462 | 12 597 | 5 176 | 128 | 3 153 | 55 899 |
Étrangers | 594 | 307 | 859 | 43 | 10 | 185 | 1 998 |
Ensemble | 28 976 | 6 770 | 13 456 | 5 219 | 138 | 3 338 | 57 897 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 24 644 | 5 689 | 16 032 | 4 986 | 7 745 | 3 170 | 62 266 |
Étrangers | 233 | 220 | 333 | 51 | 792 | 162 | 1 791 |
Ensemble | 24 877 | 5 908 | 16 364 | 5 037 | 8 537 | 3 333 | 64 057 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 51 656 | 11 726 | 26 965 | 9 990 | 7 369 | 6 109 | 113 815 |
Français par acquisition | 1 370 | 425 | 1 664 | 172 | 504 | 215 | 4 350 |
Portugais | 58 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 83 |
Italiens | 71 | 11 | 239 | 1 | 76 | 20 | 418 |
Espagnols | 19 | 1 | 26 | 1 | 6 | 8 | 62 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 144 | 31 | 104 | 13 | 44 | 46 | 383 |
Autres nationalités d'Europe | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 9 | 32 |
Algériens | 227 | 208 | 472 | 16 | 342 | 133 | 1 398 |
Marocains | 188 | 184 | 318 | 41 | 291 | 81 | 1 102 |
Tunisiens | 20 | 21 | 8 | 1 | 8 | 10 | 69 |
Autres nationalités d'Afrique | 54 | 40 | 4 | 11 | 20 | 21 | 151 |
Turcs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Autres nationalités | 36 | 16 | 3 | 6 | 9 | 16 | 86 |
Ensemble | 53 853 | 12 678 | 29 820 | 10 256 | 8 675 | 6 670 | 121 953 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 27 597 | 6 229 | 11 828 | 5 087 | 121 | 3 044 | 53 907 |
Français par acquisition | 785 | 233 | 769 | 88 | 7 | 109 | 1 992 |
Portugais | 42 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Italiens | 55 | 7 | 160 | 0 | 0 | 6 | 228 |
Espagnols | 13 | 1 | 15 | 1 | 0 | 7 | 37 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 80 | 20 | 57 | 3 | 1 | 29 | 191 |
Autres nationalités d'Europe | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Algériens | 161 | 116 | 310 | 6 | 4 | 65 | 662 |
Marocains | 152 | 132 | 294 | 24 | 5 | 47 | 653 |
Tunisiens | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 43 |
Autres nationalités d'Afrique | 38 | 15 | 4 | 6 | 0 | 12 | 75 |
Turcs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Autres nationalités | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 |
Ensemble | 28 976 | 6 770 | 13 456 | 5 219 | 138 | 3 338 | 57 897 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 24 059 | 5 497 | 15 137 | 4 902 | 7 248 | 3 065 | 59 908 |
Français par acquisition | 585 | 192 | 895 | 84 | 496 | 106 | 2 358 |
Portugais | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
Italiens | 15 | 4 | 79 | 1 | 76 | 14 | 190 |
Espagnols | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 25 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 64 | 11 | 46 | 10 | 43 | 17 | 192 |
Autres nationalités d'Europe | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Algériens | 66 | 92 | 162 | 9 | 338 | 68 | 736 |
Marocains | 36 | 52 | 24 | 17 | 286 | 34 | 449 |
Tunisiens | 1 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 26 |
Autres nationalités d'Afrique | 16 | 25 | 0 | 5 | 20 | 10 | 76 |
Turcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres nationalités | 8 | 13 | 2 | 5 | 9 | 12 | 49 |
Ensemble | 24 877 | 5 908 | 16 364 | 5 037 | 8 537 | 3 333 | 64 057 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.