Étrangers - Immigrés en 2012 Commune de Marck (62548)
Sommaire
               
            NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2012 Commune de Marck (62548)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 926 | 676 | 1 849 | 622 | 438 | 239 | 7 751 | 
| Étrangers | 26 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 49 | 
| Ensemble | 3 953 | 683 | 1 858 | 623 | 442 | 240 | 7 799 | 
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 161 | 313 | 912 | 310 | 8 | 95 | 3 798 | 
| Étrangers | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| Ensemble | 2 179 | 316 | 917 | 310 | 8 | 96 | 3 826 | 
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 765 | 363 | 938 | 312 | 431 | 144 | 3 952 | 
| Étrangers | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 
| Ensemble | 1 773 | 367 | 941 | 313 | 435 | 144 | 3 973 | 
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
                           Pour en savoir plus
                           
                        
                     Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
 
