Étrangers - Immigrés en 2012 Commune de Scaër (29274)
Sommaire
NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2012 Commune de Scaër (29274)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 007 | 247 | 1 648 | 228 | 93 | 140 | 4 364 |
| Étrangers | 39 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 69 |
| Ensemble | 2 046 | 252 | 1 661 | 232 | 97 | 145 | 4 433 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 114 | 129 | 707 | 109 | 3 | 73 | 2 134 |
| Étrangers | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Ensemble | 1 131 | 133 | 716 | 109 | 3 | 76 | 2 168 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 894 | 119 | 940 | 119 | 90 | 68 | 2 230 |
| Étrangers | 21 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 36 |
| Ensemble | 915 | 120 | 944 | 123 | 94 | 69 | 2 265 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
