Étrangers - Immigrés en 2012 Intercommunalité-Métropole de de la Vallée de Munster (246800585)
Sommaire
NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2012 Intercommunalité-Métropole de de la Vallée de Munster (246800585)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 696 | 1 582 | 6 223 | 5 595 | 16 096 |
| Étrangers | 70 | 22 | 210 | 122 | 424 |
| Ensemble | 2 766 | 1 604 | 6 434 | 5 717 | 16 520 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 432 | 850 | 3 112 | 2 528 | 7 921 |
| Étrangers | 30 | 15 | 99 | 69 | 213 |
| Ensemble | 1 461 | 865 | 3 211 | 2 597 | 8 134 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 264 | 732 | 3 111 | 3 067 | 8 175 |
| Étrangers | 40 | 7 | 111 | 53 | 211 |
| Ensemble | 1 304 | 739 | 3 222 | 3 120 | 8 386 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
