Étrangers - Immigrés en 2012 Intercommunalité-Métropole de CA Côte Basque Adour (246400030)
Sommaire
NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2012 Intercommunalité-Métropole de CA Côte Basque Adour (246400030)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 15 803 | 13 629 | 44 529 | 45 280 | 119 241 |
Étrangers | 586 | 444 | 2 698 | 1 734 | 5 462 |
Ensemble | 16 389 | 14 073 | 47 227 | 47 014 | 124 703 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 8 102 | 7 153 | 21 790 | 17 711 | 54 756 |
Étrangers | 300 | 241 | 1 372 | 829 | 2 742 |
Ensemble | 8 402 | 7 394 | 23 162 | 18 540 | 57 497 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 7 701 | 6 476 | 22 740 | 27 569 | 64 485 |
Étrangers | 286 | 204 | 1 326 | 905 | 2 721 |
Ensemble | 7 987 | 6 679 | 24 066 | 28 474 | 67 206 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 15 717 | 13 415 | 43 145 | 43 443 | 115 719 |
Français par acquisition | 86 | 214 | 1 385 | 1 837 | 3 522 |
Portugais | 165 | 123 | 800 | 466 | 1 554 |
Italiens | 0 | 12 | 54 | 49 | 116 |
Espagnols | 63 | 64 | 486 | 737 | 1 350 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 78 | 24 | 321 | 206 | 629 |
Autres nationalités d'Europe | 34 | 21 | 84 | 32 | 172 |
Algériens | 18 | 5 | 66 | 39 | 128 |
Marocains | 34 | 65 | 235 | 92 | 425 |
Tunisiens | 10 | 2 | 49 | 31 | 93 |
Autres nationalités d'Afrique | 54 | 55 | 178 | 15 | 302 |
Turcs | 30 | 10 | 39 | 5 | 83 |
Autres nationalités | 100 | 62 | 387 | 61 | 611 |
Ensemble | 16 389 | 14 073 | 47 227 | 47 014 | 124 703 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 8 049 | 7 057 | 21 204 | 17 092 | 53 402 |
Français par acquisition | 53 | 96 | 585 | 619 | 1 354 |
Portugais | 70 | 69 | 475 | 241 | 855 |
Italiens | 0 | 11 | 37 | 17 | 65 |
Espagnols | 48 | 27 | 236 | 308 | 619 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 33 | 10 | 141 | 125 | 309 |
Autres nationalités d'Europe | 17 | 8 | 28 | 9 | 63 |
Algériens | 6 | 1 | 52 | 30 | 89 |
Marocains | 14 | 44 | 107 | 52 | 217 |
Tunisiens | 6 | 1 | 36 | 17 | 60 |
Autres nationalités d'Afrique | 33 | 33 | 82 | 9 | 157 |
Turcs | 22 | 4 | 26 | 5 | 57 |
Autres nationalités | 51 | 32 | 151 | 17 | 251 |
Ensemble | 8 402 | 7 394 | 23 162 | 18 540 | 57 497 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 7 668 | 6 358 | 21 940 | 26 351 | 62 317 |
Français par acquisition | 33 | 118 | 799 | 1 218 | 2 168 |
Portugais | 95 | 54 | 325 | 225 | 699 |
Italiens | 0 | 1 | 17 | 33 | 51 |
Espagnols | 16 | 37 | 250 | 428 | 732 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 45 | 14 | 180 | 82 | 320 |
Autres nationalités d'Europe | 17 | 13 | 56 | 23 | 109 |
Algériens | 12 | 4 | 14 | 10 | 40 |
Marocains | 20 | 21 | 128 | 40 | 208 |
Tunisiens | 5 | 1 | 13 | 14 | 32 |
Autres nationalités d'Afrique | 20 | 23 | 96 | 6 | 145 |
Turcs | 8 | 6 | 13 | 0 | 26 |
Autres nationalités | 49 | 31 | 236 | 44 | 360 |
Ensemble | 7 987 | 6 679 | 24 066 | 28 474 | 67 206 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.