NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2012 Département d'Indre-et-Loire (37)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 101 465 | 74 474 | 215 048 | 184 942 | 575 929 |
Étrangers | 3 486 | 2 511 | 9 840 | 5 172 | 21 008 |
Ensemble | 104 951 | 76 985 | 224 887 | 190 113 | 596 937 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 51 741 | 36 710 | 105 996 | 82 250 | 276 697 |
Étrangers | 1 730 | 1 105 | 5 022 | 2 619 | 10 476 |
Ensemble | 53 471 | 37 815 | 111 018 | 84 869 | 287 173 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 49 724 | 37 764 | 109 052 | 102 691 | 299 232 |
Étrangers | 1 756 | 1 406 | 4 818 | 2 553 | 10 532 |
Ensemble | 51 480 | 39 169 | 113 870 | 105 244 | 309 764 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 100 497 | 72 553 | 206 428 | 179 335 | 558 813 |
Français par acquisition | 968 | 1 921 | 8 620 | 5 607 | 17 115 |
Portugais | 325 | 210 | 1 951 | 2 209 | 4 695 |
Italiens | 72 | 30 | 151 | 86 | 340 |
Espagnols | 71 | 46 | 140 | 233 | 490 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 292 | 275 | 1 090 | 918 | 2 575 |
Autres nationalités d'Europe | 236 | 136 | 457 | 89 | 919 |
Algériens | 389 | 196 | 1 235 | 620 | 2 440 |
Marocains | 362 | 265 | 1 084 | 424 | 2 136 |
Tunisiens | 65 | 56 | 248 | 62 | 431 |
Autres nationalités d'Afrique | 1 230 | 735 | 1 910 | 148 | 4 023 |
Turcs | 110 | 57 | 336 | 87 | 590 |
Autres nationalités | 335 | 504 | 1 237 | 295 | 2 371 |
Ensemble | 104 951 | 76 985 | 224 887 | 190 113 | 596 937 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 51 245 | 35 857 | 102 015 | 79 509 | 268 626 |
Français par acquisition | 496 | 853 | 3 981 | 2 741 | 8 071 |
Portugais | 175 | 93 | 1 197 | 1 091 | 2 556 |
Italiens | 18 | 6 | 86 | 68 | 178 |
Espagnols | 23 | 11 | 60 | 117 | 210 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 126 | 106 | 505 | 466 | 1 202 |
Autres nationalités d'Europe | 118 | 73 | 200 | 38 | 429 |
Algériens | 204 | 90 | 687 | 314 | 1 294 |
Marocains | 213 | 131 | 555 | 239 | 1 138 |
Tunisiens | 43 | 18 | 145 | 32 | 239 |
Autres nationalités d'Afrique | 575 | 331 | 866 | 82 | 1 854 |
Turcs | 51 | 25 | 189 | 42 | 308 |
Autres nationalités | 185 | 221 | 531 | 131 | 1 068 |
Ensemble | 53 471 | 37 815 | 111 018 | 84 869 | 287 173 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 49 252 | 36 696 | 104 413 | 99 826 | 290 187 |
Français par acquisition | 472 | 1 068 | 4 639 | 2 865 | 9 045 |
Portugais | 150 | 117 | 754 | 1 118 | 2 139 |
Italiens | 53 | 25 | 65 | 19 | 162 |
Espagnols | 48 | 35 | 79 | 117 | 280 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 166 | 169 | 585 | 453 | 1 373 |
Autres nationalités d'Europe | 119 | 63 | 257 | 51 | 490 |
Algériens | 185 | 106 | 548 | 307 | 1 146 |
Marocains | 150 | 134 | 529 | 185 | 998 |
Tunisiens | 22 | 38 | 102 | 30 | 192 |
Autres nationalités d'Afrique | 655 | 404 | 1 044 | 66 | 2 169 |
Turcs | 58 | 32 | 148 | 44 | 282 |
Autres nationalités | 150 | 283 | 706 | 163 | 1 302 |
Ensemble | 51 480 | 39 169 | 113 870 | 105 244 | 309 764 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité détaillée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 100 497 | 72 553 | 206 428 | 179 335 | 558 813 |
Français par acquisition | 968 | 1 921 | 8 620 | 5 607 | 17 115 |
Portugais | 325 | 210 | 1 951 | 2 209 | 4 695 |
Italiens | 72 | 30 | 151 | 86 | 340 |
Espagnols | 71 | 46 | 140 | 233 | 490 |
Britanniques | 83 | 95 | 303 | 472 | 953 |
Allemands | 34 | 50 | 131 | 76 | 292 |
Belges | 71 | 40 | 225 | 165 | 501 |
Polonais | 10 | 6 | 56 | 30 | 103 |
Roumains | 17 | 19 | 130 | 9 | 174 |
Néerlandais | 45 | 17 | 76 | 94 | 232 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 31 | 48 | 169 | 73 | 320 |
Serbes | 88 | 34 | 154 | 42 | 318 |
Suisses | 6 | 4 | 38 | 21 | 68 |
Russes | 116 | 55 | 152 | 10 | 333 |
Autres nationalités d'Europe | 26 | 43 | 113 | 17 | 199 |
Algériens | 389 | 196 | 1 235 | 620 | 2 440 |
Marocains | 362 | 265 | 1 084 | 424 | 2 136 |
Tunisiens | 65 | 56 | 248 | 62 | 431 |
Sénégalais | 17 | 41 | 107 | 6 | 171 |
Ivoiriens | 100 | 72 | 159 | 3 | 334 |
Camerounais | 133 | 128 | 207 | 31 | 499 |
Maliens | 23 | 40 | 66 | 5 | 134 |
Congolais | 320 | 110 | 291 | 35 | 756 |
Malgaches | 17 | 18 | 76 | 16 | 127 |
Mauriciens | 0 | 4 | 23 | 1 | 28 |
Comoriens | 5 | 12 | 17 | 0 | 34 |
Guinéens | 171 | 47 | 172 | 7 | 396 |
Angolais | 61 | 27 | 49 | 2 | 138 |
Mauritaniens | 40 | 1 | 37 | 0 | 77 |
Autres nationalités d'Afrique | 345 | 235 | 706 | 42 | 1 327 |
Turcs | 110 | 57 | 336 | 87 | 590 |
Chinois | 17 | 116 | 184 | 6 | 322 |
Vietnamiens | 5 | 26 | 55 | 20 | 107 |
Cambodgiens | 1 | 2 | 23 | 6 | 31 |
Libanais | 0 | 18 | 40 | 2 | 59 |
Sri-Lankais | 15 | 7 | 54 | 7 | 84 |
Indiens | 24 | 4 | 27 | 1 | 56 |
Pakistanais | 3 | 7 | 10 | 1 | 21 |
Japonais | 18 | 30 | 88 | 30 | 166 |
Autres nationalités d'Asie | 161 | 194 | 423 | 109 | 887 |
Haïtiens | 34 | 14 | 22 | 0 | 70 |
Brésiliens | 18 | 13 | 76 | 5 | 112 |
Américains (U.S.) | 22 | 10 | 75 | 63 | 170 |
Colombiens | 1 | 13 | 29 | 8 | 52 |
Canadiens | 1 | 24 | 40 | 16 | 82 |
Autres nationalités d'Amérique | 15 | 23 | 86 | 12 | 136 |
Autres nationalités d'Océanie | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
Ensemble | 104 951 | 76 985 | 224 887 | 190 113 | 596 937 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité détaillée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 51 245 | 35 857 | 102 015 | 79 509 | 268 626 |
Français par acquisition | 496 | 853 | 3 981 | 2 741 | 8 071 |
Portugais | 175 | 93 | 1 197 | 1 091 | 2 556 |
Italiens | 18 | 6 | 86 | 68 | 178 |
Espagnols | 23 | 11 | 60 | 117 | 210 |
Britanniques | 33 | 41 | 157 | 258 | 490 |
Allemands | 11 | 17 | 46 | 27 | 100 |
Belges | 40 | 22 | 120 | 74 | 256 |
Polonais | 5 | 1 | 21 | 13 | 40 |
Roumains | 5 | 2 | 69 | 3 | 79 |
Néerlandais | 20 | 2 | 40 | 54 | 116 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 13 | 20 | 53 | 36 | 123 |
Serbes | 43 | 21 | 81 | 22 | 166 |
Suisses | 4 | 2 | 17 | 9 | 32 |
Russes | 60 | 34 | 52 | 0 | 147 |
Autres nationalités d'Europe | 11 | 16 | 49 | 7 | 83 |
Algériens | 204 | 90 | 687 | 314 | 1 294 |
Marocains | 213 | 131 | 555 | 239 | 1 138 |
Tunisiens | 43 | 18 | 145 | 32 | 239 |
Sénégalais | 15 | 11 | 67 | 5 | 97 |
Ivoiriens | 52 | 29 | 65 | 2 | 148 |
Camerounais | 51 | 48 | 67 | 17 | 183 |
Maliens | 10 | 38 | 40 | 5 | 94 |
Congolais | 163 | 47 | 114 | 16 | 340 |
Malgaches | 8 | 10 | 25 | 8 | 52 |
Mauriciens | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
Comoriens | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 |
Guinéens | 89 | 20 | 70 | 7 | 186 |
Angolais | 24 | 9 | 16 | 1 | 50 |
Mauritaniens | 20 | 1 | 24 | 0 | 45 |
Autres nationalités d'Afrique | 142 | 106 | 354 | 20 | 622 |
Turcs | 51 | 25 | 189 | 42 | 308 |
Chinois | 15 | 41 | 88 | 0 | 144 |
Vietnamiens | 4 | 10 | 13 | 17 | 44 |
Cambodgiens | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Libanais | 0 | 7 | 22 | 0 | 28 |
Sri-Lankais | 9 | 4 | 32 | 1 | 47 |
Indiens | 11 | 4 | 18 | 0 | 33 |
Pakistanais | 0 | 7 | 10 | 1 | 18 |
Japonais | 11 | 15 | 14 | 16 | 57 |
Autres nationalités d'Asie | 99 | 100 | 194 | 47 | 439 |
Haïtiens | 12 | 4 | 13 | 0 | 29 |
Brésiliens | 8 | 10 | 17 | 1 | 37 |
Américains (U.S.) | 8 | 3 | 37 | 30 | 79 |
Colombiens | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 |
Canadiens | 1 | 2 | 21 | 6 | 30 |
Autres nationalités d'Amérique | 4 | 9 | 36 | 8 | 57 |
Autres nationalités d'Océanie | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ensemble | 53 471 | 37 815 | 111 018 | 84 869 | 287 173 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité détaillée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 49 252 | 36 696 | 104 413 | 99 826 | 290 187 |
Français par acquisition | 472 | 1 068 | 4 639 | 2 865 | 9 045 |
Portugais | 150 | 117 | 754 | 1 118 | 2 139 |
Italiens | 53 | 25 | 65 | 19 | 162 |
Espagnols | 48 | 35 | 79 | 117 | 280 |
Britanniques | 50 | 54 | 146 | 213 | 463 |
Allemands | 24 | 33 | 85 | 49 | 191 |
Belges | 31 | 18 | 105 | 91 | 245 |
Polonais | 5 | 5 | 36 | 17 | 63 |
Roumains | 12 | 17 | 61 | 5 | 95 |
Néerlandais | 25 | 15 | 36 | 40 | 117 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 18 | 27 | 116 | 36 | 197 |
Serbes | 45 | 13 | 73 | 20 | 152 |
Suisses | 2 | 2 | 21 | 12 | 36 |
Russes | 56 | 21 | 100 | 10 | 186 |
Autres nationalités d'Europe | 15 | 27 | 64 | 10 | 115 |
Algériens | 185 | 106 | 548 | 307 | 1 146 |
Marocains | 150 | 134 | 529 | 185 | 998 |
Tunisiens | 22 | 38 | 102 | 30 | 192 |
Sénégalais | 2 | 30 | 41 | 1 | 74 |
Ivoiriens | 48 | 43 | 94 | 1 | 186 |
Camerounais | 82 | 79 | 140 | 15 | 317 |
Maliens | 13 | 2 | 26 | 0 | 41 |
Congolais | 157 | 64 | 178 | 18 | 416 |
Malgaches | 8 | 8 | 52 | 8 | 75 |
Mauriciens | 0 | 4 | 11 | 0 | 16 |
Comoriens | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Guinéens | 82 | 26 | 102 | 0 | 210 |
Angolais | 37 | 18 | 33 | 1 | 88 |
Mauritaniens | 19 | 0 | 13 | 0 | 32 |
Autres nationalités d'Afrique | 203 | 129 | 352 | 22 | 705 |
Turcs | 58 | 32 | 148 | 44 | 282 |
Chinois | 2 | 74 | 95 | 6 | 178 |
Vietnamiens | 1 | 16 | 42 | 3 | 62 |
Cambodgiens | 0 | 2 | 18 | 4 | 23 |
Libanais | 0 | 11 | 18 | 2 | 31 |
Sri-Lankais | 6 | 3 | 22 | 6 | 37 |
Indiens | 13 | 0 | 9 | 1 | 23 |
Pakistanais | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Japonais | 6 | 15 | 74 | 14 | 109 |
Autres nationalités d'Asie | 62 | 94 | 229 | 63 | 448 |
Haïtiens | 22 | 10 | 9 | 0 | 41 |
Brésiliens | 9 | 3 | 58 | 4 | 75 |
Américains (U.S.) | 14 | 7 | 37 | 33 | 92 |
Colombiens | 0 | 9 | 21 | 8 | 38 |
Canadiens | 0 | 22 | 20 | 10 | 52 |
Autres nationalités d'Amérique | 11 | 14 | 51 | 4 | 80 |
Autres nationalités d'Océanie | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Ensemble | 51 480 | 39 169 | 113 870 | 105 244 | 309 764 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus