Étrangers - Immigrés en 2012 Commune de Plombières-lès-Dijon (21485)
Sommaire
NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2012 Commune de Plombières-lès-Dijon (21485)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 483 | 349 | 1 073 | 706 | 2 611 |
Étrangers | 29 | 9 | 48 | 34 | 120 |
Ensemble | 512 | 358 | 1 121 | 740 | 2 731 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 267 | 184 | 508 | 332 | 1 291 |
Étrangers | 12 | 2 | 20 | 19 | 53 |
Ensemble | 279 | 186 | 528 | 351 | 1 344 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 216 | 165 | 565 | 374 | 1 320 |
Étrangers | 17 | 7 | 28 | 15 | 67 |
Ensemble | 233 | 172 | 593 | 389 | 1 387 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.