Étrangers - Immigrés en 2012 Commune d'Uckange (57683)
Sommaire
IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2012 Commune d'Uckange (57683)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 12 | 12 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 31 | 92 | 123 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 12 | 76 | 87 |
| Professions intermédiaires | 71 | 379 | 450 |
| Employés | 146 | 719 | 866 |
| Ouvriers | 349 | 785 | 1 134 |
| Retraités | 478 | 929 | 1 407 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 505 | 2 068 | 2 572 |
| Ensemble | 1 593 | 5 060 | 6 652 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 12 | 12 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 27 | 40 | 67 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 12 | 64 | 76 |
| Professions intermédiaires | 48 | 248 | 295 |
| Employés | 28 | 175 | 203 |
| Ouvriers | 293 | 602 | 895 |
| Retraités | 300 | 445 | 745 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 100 | 971 | 1 071 |
| Ensemble | 807 | 2 556 | 3 364 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 52 | 56 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 12 | 12 |
| Professions intermédiaires | 24 | 132 | 155 |
| Employés | 119 | 544 | 663 |
| Ouvriers | 56 | 183 | 239 |
| Retraités | 178 | 484 | 662 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 405 | 1 097 | 1 502 |
| Ensemble | 785 | 2 503 | 3 288 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
