Étrangers - Immigrés en 2012 Commune de Pouilly-sous-Charlieu (42177)
Sommaire
IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2012 Commune de Pouilly-sous-Charlieu (42177)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 20 | 20 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 99 | 103 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 52 | 52 |
| Professions intermédiaires | 27 | 240 | 267 |
| Employés | 12 | 298 | 310 |
| Ouvriers | 16 | 332 | 348 |
| Retraités | 49 | 780 | 830 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 606 | 609 |
| Ensemble | 112 | 2 427 | 2 539 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 16 | 16 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 67 | 71 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 36 | 36 |
| Professions intermédiaires | 8 | 92 | 100 |
| Employés | 0 | 47 | 47 |
| Ouvriers | 12 | 281 | 293 |
| Retraités | 25 | 331 | 356 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 309 | 313 |
| Ensemble | 52 | 1 179 | 1 231 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 32 | 32 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 16 | 16 |
| Professions intermédiaires | 19 | 148 | 167 |
| Employés | 12 | 251 | 263 |
| Ouvriers | 4 | 52 | 56 |
| Retraités | 25 | 449 | 474 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 296 | 296 |
| Ensemble | 60 | 1 248 | 1 308 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
