Étrangers - Immigrés en 2012 Commune de Veigné (37266)
Sommaire
IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2012 Commune de Veigné (37266)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 203 | 211 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 507 | 507 |
| Professions intermédiaires | 56 | 872 | 928 |
| Employés | 52 | 770 | 823 |
| Ouvriers | 12 | 427 | 440 |
| Retraités | 52 | 1 441 | 1 493 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 28 | 1 657 | 1 685 |
| Ensemble | 208 | 5 882 | 6 090 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 148 | 152 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 347 | 347 |
| Professions intermédiaires | 24 | 417 | 441 |
| Employés | 20 | 168 | 188 |
| Ouvriers | 12 | 356 | 368 |
| Retraités | 24 | 678 | 702 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 779 | 791 |
| Ensemble | 97 | 2 896 | 2 993 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 56 | 60 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 160 | 160 |
| Professions intermédiaires | 32 | 455 | 487 |
| Employés | 32 | 603 | 635 |
| Ouvriers | 0 | 72 | 72 |
| Retraités | 28 | 763 | 791 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 878 | 894 |
| Ensemble | 112 | 2 985 | 3 097 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
