IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2012 Unité urbaine 2010 de Montbéliard (25601)
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 4 580 | 34 303 | 38 883 |
Chômeurs | 1 841 | 6 786 | 8 627 |
Retraités ou préretraités | 3 561 | 22 001 | 25 562 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 338 | 5 657 | 5 995 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 369 | 2 812 | 5 181 |
Autres inactifs | 803 | 2 813 | 3 616 |
Ensemble | 13 492 | 74 373 | 87 864 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 788 | 18 160 | 20 949 |
Chômeurs | 862 | 3 580 | 4 442 |
Retraités ou préretraités | 2 236 | 9 880 | 12 116 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 175 | 2 778 | 2 953 |
Femmes ou hommes au foyer | 35 | 68 | 103 |
Autres inactifs | 381 | 1 285 | 1 665 |
Ensemble | 6 477 | 35 752 | 42 228 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 791 | 16 143 | 17 934 |
Chômeurs | 979 | 3 206 | 4 185 |
Retraités ou préretraités | 1 326 | 12 120 | 13 446 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 163 | 2 879 | 3 042 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 334 | 2 744 | 5 078 |
Autres inactifs | 423 | 1 529 | 1 951 |
Ensemble | 7 015 | 38 621 | 45 636 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 179 | 3 809 | 3 988 |
Chômeurs | 205 | 1 887 | 2 092 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 312 | 5 553 | 5 865 |
Femmes ou hommes au foyer | 137 | 135 | 272 |
Autres inactifs | 75 | 349 | 424 |
Ensemble | 907 | 11 734 | 12 641 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 104 | 2 107 | 2 211 |
Chômeurs | 100 | 1 007 | 1 108 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 159 | 2 730 | 2 888 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 3 | 4 |
Autres inactifs | 26 | 192 | 217 |
Ensemble | 389 | 6 039 | 6 428 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 75 | 1 702 | 1 777 |
Chômeurs | 105 | 880 | 984 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 153 | 2 823 | 2 977 |
Femmes ou hommes au foyer | 136 | 132 | 268 |
Autres inactifs | 49 | 157 | 207 |
Ensemble | 518 | 5 695 | 6 213 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 3 618 | 25 871 | 29 489 |
Chômeurs | 1 409 | 4 200 | 5 609 |
Retraités ou préretraités | 18 | 100 | 117 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 26 | 104 | 130 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 334 | 1 506 | 2 840 |
Autres inactifs | 438 | 1 528 | 1 965 |
Ensemble | 6 843 | 33 308 | 40 151 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 246 | 13 782 | 16 028 |
Chômeurs | 665 | 2 192 | 2 857 |
Retraités ou préretraités | 11 | 26 | 37 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 16 | 48 | 65 |
Femmes ou hommes au foyer | 22 | 29 | 50 |
Autres inactifs | 218 | 683 | 900 |
Ensemble | 3 178 | 16 759 | 19 937 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 373 | 12 088 | 13 461 |
Chômeurs | 744 | 2 009 | 2 753 |
Retraités ou préretraités | 7 | 74 | 81 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 10 | 55 | 65 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 312 | 1 477 | 2 789 |
Autres inactifs | 220 | 845 | 1 065 |
Ensemble | 3 665 | 16 549 | 20 214 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 783 | 4 623 | 5 406 |
Chômeurs | 227 | 699 | 926 |
Retraités ou préretraités | 3 544 | 21 901 | 25 445 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 899 | 1 171 | 2 070 |
Autres inactifs | 290 | 937 | 1 227 |
Ensemble | 5 742 | 29 331 | 35 073 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 439 | 2 271 | 2 709 |
Chômeurs | 96 | 381 | 478 |
Retraités ou préretraités | 2 225 | 9 855 | 12 080 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 36 | 49 |
Autres inactifs | 137 | 410 | 548 |
Ensemble | 2 910 | 12 954 | 15 863 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 344 | 2 353 | 2 696 |
Chômeurs | 130 | 318 | 448 |
Retraités ou préretraités | 1 319 | 12 046 | 13 365 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 886 | 1 134 | 2 020 |
Autres inactifs | 153 | 527 | 680 |
Ensemble | 2 832 | 16 378 | 19 210 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus