IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2012 Commune de Noisy-le-Grand (93051)
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 7 688 | 21 492 | 29 179 |
Chômeurs | 1 715 | 2 545 | 4 260 |
Retraités ou préretraités | 2 016 | 6 387 | 8 403 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 519 | 4 344 | 4 864 |
Femmes ou hommes au foyer | 773 | 579 | 1 352 |
Autres inactifs | 834 | 864 | 1 697 |
Ensemble | 13 544 | 36 211 | 49 755 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 4 172 | 10 611 | 14 783 |
Chômeurs | 719 | 1 383 | 2 101 |
Retraités ou préretraités | 1 087 | 2 697 | 3 784 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 244 | 2 065 | 2 310 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 35 | 43 |
Autres inactifs | 377 | 377 | 754 |
Ensemble | 6 607 | 17 168 | 23 775 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 3 516 | 10 881 | 14 396 |
Chômeurs | 996 | 1 163 | 2 159 |
Retraités ou préretraités | 929 | 3 690 | 4 619 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 275 | 2 279 | 2 554 |
Femmes ou hommes au foyer | 766 | 544 | 1 309 |
Autres inactifs | 456 | 486 | 943 |
Ensemble | 6 938 | 19 043 | 25 981 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 353 | 2 566 | 2 919 |
Chômeurs | 171 | 914 | 1 084 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 390 | 4 206 | 4 597 |
Femmes ou hommes au foyer | 24 | 35 | 59 |
Autres inactifs | 52 | 230 | 281 |
Ensemble | 990 | 7 950 | 8 940 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 182 | 1 279 | 1 462 |
Chômeurs | 80 | 517 | 598 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 162 | 2 000 | 2 162 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 4 | 4 |
Autres inactifs | 28 | 115 | 143 |
Ensemble | 453 | 3 915 | 4 368 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 171 | 1 287 | 1 457 |
Chômeurs | 90 | 396 | 487 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 228 | 2 206 | 2 434 |
Femmes ou hommes au foyer | 24 | 31 | 55 |
Autres inactifs | 24 | 115 | 138 |
Ensemble | 537 | 4 035 | 4 572 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 5 990 | 16 157 | 22 147 |
Chômeurs | 1 291 | 1 437 | 2 728 |
Retraités ou préretraités | 7 | 81 | 88 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 129 | 138 | 267 |
Femmes ou hommes au foyer | 558 | 296 | 854 |
Autres inactifs | 460 | 426 | 886 |
Ensemble | 8 435 | 18 534 | 26 970 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 3 206 | 8 026 | 11 232 |
Chômeurs | 533 | 753 | 1 285 |
Retraités ou préretraités | 4 | 27 | 31 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 82 | 65 | 148 |
Femmes ou hommes au foyer | 3 | 10 | 13 |
Autres inactifs | 210 | 170 | 380 |
Ensemble | 4 038 | 9 051 | 13 089 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 784 | 8 131 | 10 915 |
Chômeurs | 759 | 684 | 1 443 |
Retraités ou préretraités | 3 | 54 | 57 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 47 | 73 | 120 |
Femmes ou hommes au foyer | 555 | 286 | 840 |
Autres inactifs | 250 | 255 | 506 |
Ensemble | 4 397 | 9 483 | 13 880 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 344 | 2 769 | 4 113 |
Chômeurs | 253 | 195 | 448 |
Retraités ou préretraités | 2 009 | 6 306 | 8 315 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 191 | 248 | 439 |
Autres inactifs | 322 | 208 | 530 |
Ensemble | 4 119 | 9 726 | 13 845 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 783 | 1 305 | 2 089 |
Chômeurs | 106 | 113 | 218 |
Retraités ou préretraités | 1 083 | 2 670 | 3 753 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 4 | 22 | 26 |
Autres inactifs | 139 | 92 | 231 |
Ensemble | 2 116 | 4 202 | 6 317 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 561 | 1 463 | 2 024 |
Chômeurs | 147 | 82 | 229 |
Retraités ou préretraités | 926 | 3 636 | 4 562 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 187 | 227 | 414 |
Autres inactifs | 182 | 116 | 299 |
Ensemble | 2 003 | 5 525 | 7 528 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus