Étrangers - Immigrés en 2012 Arrondissement de Gex (013)
Sommaire
IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2012 Arrondissement de Gex (013)
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 13 968 | 27 756 | 41 724 |
Chômeurs | 1 505 | 2 684 | 4 189 |
Retraités ou préretraités | 2 861 | 7 716 | 10 576 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 326 | 3 146 | 4 472 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 979 | 1 503 | 3 481 |
Autres inactifs | 559 | 1 053 | 1 612 |
Ensemble | 22 197 | 43 857 | 66 055 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 7 589 | 14 688 | 22 277 |
Chômeurs | 576 | 1 352 | 1 928 |
Retraités ou préretraités | 1 440 | 3 487 | 4 927 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 667 | 1 481 | 2 148 |
Femmes ou hommes au foyer | 83 | 61 | 144 |
Autres inactifs | 224 | 502 | 726 |
Ensemble | 10 579 | 21 572 | 32 151 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 6 379 | 13 068 | 19 447 |
Chômeurs | 929 | 1 332 | 2 261 |
Retraités ou préretraités | 1 421 | 4 228 | 5 649 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 659 | 1 665 | 2 324 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 896 | 1 441 | 3 337 |
Autres inactifs | 335 | 551 | 886 |
Ensemble | 11 618 | 22 285 | 33 904 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 561 | 2 404 | 2 965 |
Chômeurs | 164 | 495 | 659 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 218 | 3 079 | 4 296 |
Femmes ou hommes au foyer | 35 | 31 | 65 |
Autres inactifs | 50 | 165 | 215 |
Ensemble | 2 027 | 6 173 | 8 200 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 319 | 1 275 | 1 594 |
Chômeurs | 74 | 295 | 369 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 621 | 1 442 | 2 063 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 1 | 3 |
Autres inactifs | 26 | 93 | 118 |
Ensemble | 1 042 | 3 107 | 4 149 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 241 | 1 129 | 1 370 |
Chômeurs | 90 | 199 | 289 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 597 | 1 636 | 2 233 |
Femmes ou hommes au foyer | 33 | 30 | 62 |
Autres inactifs | 24 | 73 | 97 |
Ensemble | 985 | 3 067 | 4 052 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 11 491 | 21 949 | 33 441 |
Chômeurs | 1 210 | 1 929 | 3 140 |
Retraités ou préretraités | 28 | 47 | 74 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 109 | 67 | 176 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 393 | 798 | 2 191 |
Autres inactifs | 329 | 535 | 864 |
Ensemble | 14 560 | 25 325 | 39 885 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 6 119 | 11 583 | 17 701 |
Chômeurs | 433 | 919 | 1 352 |
Retraités ou préretraités | 14 | 20 | 34 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 46 | 38 | 85 |
Femmes ou hommes au foyer | 62 | 32 | 94 |
Autres inactifs | 120 | 254 | 374 |
Ensemble | 6 794 | 12 846 | 19 640 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 5 373 | 10 367 | 15 739 |
Chômeurs | 778 | 1 010 | 1 788 |
Retraités ou préretraités | 13 | 27 | 40 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 62 | 29 | 91 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 331 | 766 | 2 097 |
Autres inactifs | 209 | 281 | 491 |
Ensemble | 7 766 | 12 479 | 20 245 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 916 | 3 402 | 5 318 |
Chômeurs | 131 | 260 | 391 |
Retraités ou préretraités | 2 833 | 7 669 | 10 502 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 551 | 674 | 1 225 |
Autres inactifs | 180 | 353 | 533 |
Ensemble | 5 611 | 12 359 | 17 969 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 151 | 1 830 | 2 981 |
Chômeurs | 69 | 138 | 207 |
Retraités ou préretraités | 1 426 | 3 468 | 4 893 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 19 | 28 | 47 |
Autres inactifs | 79 | 156 | 235 |
Ensemble | 2 743 | 5 620 | 8 363 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 765 | 1 572 | 2 338 |
Chômeurs | 61 | 122 | 184 |
Retraités ou préretraités | 1 407 | 4 201 | 5 609 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 532 | 646 | 1 178 |
Autres inactifs | 101 | 197 | 298 |
Ensemble | 2 867 | 6 739 | 9 606 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.