Étrangers - Immigrés en 2012 Intercommunalité-Métropole de Haut-Jura Arcade Communauté (243900479)
Sommaire
IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2012 Intercommunalité-Métropole de Haut-Jura Arcade Communauté (243900479)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 584 | 3 597 | 4 181 |
| Chômeurs | 148 | 403 | 551 |
| Retraités ou préretraités | 245 | 1 597 | 1 842 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 30 | 692 | 722 |
| Femmes ou hommes au foyer | 82 | 114 | 196 |
| Autres inactifs | 71 | 156 | 227 |
| Ensemble | 1 160 | 6 560 | 7 720 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 318 | 1 881 | 2 199 |
| Chômeurs | 66 | 233 | 299 |
| Retraités ou préretraités | 143 | 708 | 851 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 12 | 338 | 350 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 6 | 6 |
| Autres inactifs | 35 | 75 | 110 |
| Ensemble | 574 | 3 241 | 3 815 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 265 | 1 717 | 1 982 |
| Chômeurs | 82 | 169 | 251 |
| Retraités ou préretraités | 103 | 889 | 991 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 18 | 354 | 372 |
| Femmes ou hommes au foyer | 82 | 108 | 190 |
| Autres inactifs | 36 | 82 | 118 |
| Ensemble | 586 | 3 319 | 3 905 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
