IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2012 Commune de Sucy-en-Brie (94071)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 1 813 | 9 549 | 11 362 |
| Chômeurs | 337 | 797 | 1 134 |
| Retraités ou préretraités | 650 | 4 686 | 5 335 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 94 | 1 920 | 2 014 |
| Femmes ou hommes au foyer | 189 | 345 | 534 |
| Autres inactifs | 154 | 354 | 508 |
| Ensemble | 3 238 | 17 650 | 20 888 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 923 | 4 817 | 5 740 |
| Chômeurs | 141 | 403 | 544 |
| Retraités ou préretraités | 337 | 1 996 | 2 332 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 44 | 905 | 949 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 7 | 7 |
| Autres inactifs | 63 | 158 | 221 |
| Ensemble | 1 507 | 8 286 | 9 793 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 890 | 4 732 | 5 622 |
| Chômeurs | 196 | 394 | 590 |
| Retraités ou préretraités | 313 | 2 690 | 3 003 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 51 | 1 015 | 1 066 |
| Femmes ou hommes au foyer | 189 | 337 | 526 |
| Autres inactifs | 92 | 196 | 288 |
| Ensemble | 1 731 | 9 364 | 11 095 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
