Étrangers - Immigrés en 2012 Aire urbaine 2010 de Bort-les-Orgues (619)
Sommaire
IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2012 Aire urbaine 2010 de Bort-les-Orgues (619)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 53 | 1 663 | 1 716 |
| Chômeurs | 11 | 167 | 178 |
| Retraités ou préretraités | 42 | 1 587 | 1 629 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 4 | 148 | 152 |
| Femmes ou hommes au foyer | 4 | 82 | 86 |
| Autres inactifs | 4 | 243 | 247 |
| Ensemble | 118 | 3 890 | 4 008 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 28 | 886 | 914 |
| Chômeurs | 5 | 81 | 86 |
| Retraités ou préretraités | 19 | 663 | 682 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 82 | 84 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 0 | 0 |
| Autres inactifs | 1 | 121 | 122 |
| Ensemble | 55 | 1 833 | 1 887 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 25 | 777 | 802 |
| Chômeurs | 6 | 86 | 92 |
| Retraités ou préretraités | 23 | 925 | 948 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 66 | 68 |
| Femmes ou hommes au foyer | 4 | 82 | 86 |
| Autres inactifs | 3 | 122 | 125 |
| Ensemble | 63 | 2 058 | 2 120 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
