MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC Bandiat-Tardoire (241600527)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 996 333 0 0 0 21 0 2 349
15 à 19 ans 566 104 0 4 0 16 0 689
20 à 24 ans 151 49 104 65 8 12 68 456
25 à 39 ans 180 52 479 1 491 104 72 188 2 568
40 à 54 ans 36 57 839 1 602 169 96 276 3 076
55 à 64 ans 0 16 1 104 191 40 56 307 1 714
65 à 79 ans 0 0 1 351 109 40 52 441 1 993
80 ans ou plus 0 0 272 12 36 79 281 680
Ensemble 2 929 611 4 150 3 474 398 405 1 562 13 527
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 096 161 0 0 0 17 0 1 274
15 à 19 ans 285 72 0 4 0 4 0 365
20 à 24 ans 77 36 44 24 0 4 44 229
25 à 39 ans 120 40 235 662 16 52 112 1 237
40 à 54 ans 28 49 358 847 24 60 176 1 541
55 à 64 ans 0 12 534 128 8 24 148 853
65 à 79 ans 0 0 732 64 4 20 146 966
80 ans ou plus 0 0 173 8 4 12 32 228
Ensemble 1 606 370 2 075 1 737 56 192 657 6 695
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 899 172 0 0 0 4 0 1 075
15 à 19 ans 281 32 0 0 0 12 0 325
20 à 24 ans 74 12 60 40 8 8 24 227
25 à 39 ans 60 12 244 829 88 20 77 1 331
40 à 54 ans 8 8 482 756 145 36 100 1 536
55 à 64 ans 0 4 570 63 32 32 160 861
65 à 79 ans 0 0 619 44 36 32 295 1 027
80 ans ou plus 0 0 99 4 32 68 249 452
Ensemble 1 322 240 2 075 1 737 342 212 904 6 832
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.