MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Saint-Pierre (97416)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 12 520 5 919 0 0 0 521 0 18 959
15 à 19 ans 3 900 1 913 71 43 63 342 48 6 379
20 à 24 ans 1 851 1 038 470 566 267 410 190 4 793
25 à 39 ans 1 405 947 1 407 7 595 2 063 928 1 353 15 697
40 à 54 ans 177 401 1 890 8 695 1 968 814 1 499 15 444
55 à 64 ans 3 58 2 209 1 781 591 465 1 003 6 109
65 à 79 ans 0 8 1 966 699 434 675 1 008 4 789
80 ans ou plus 0 0 310 45 159 308 326 1 149
Ensemble 19 856 10 283 8 322 19 424 5 545 4 462 5 426 73 319
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 6 310 2 869 0 0 0 285 0 9 463
15 à 19 ans 2 063 1 006 13 8 8 175 18 3 289
20 à 24 ans 1 112 639 159 156 13 195 88 2 362
25 à 39 ans 953 661 774 3 299 144 561 939 7 331
40 à 54 ans 111 247 787 4 665 247 397 904 7 357
55 à 64 ans 3 28 1 114 1 120 134 154 378 2 931
65 à 79 ans 0 5 1 102 434 91 192 303 2 128
80 ans ou plus 0 0 212 30 30 68 71 411
Ensemble 10 552 5 455 4 161 9 712 666 2 027 2 701 35 273
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 6 210 3 050 0 0 0 236 0 9 496
15 à 19 ans 1 837 907 58 35 55 167 30 3 090
20 à 24 ans 740 399 311 409 255 215 101 2 431
25 à 39 ans 452 285 632 4 296 1 920 367 414 8 366
40 à 54 ans 66 154 1 103 4 030 1 721 417 595 8 086
55 à 64 ans 0 30 1 095 661 457 311 625 3 179
65 à 79 ans 0 2 863 265 343 483 705 2 661
80 ans ou plus 0 0 98 15 129 240 255 737
Ensemble 9 304 4 829 4 161 9 712 4 879 2 436 2 725 38 046
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 3 938 1 936 0 0 0 206 0 6 080
5 à 9 ans 4 118 1 919 0 0 0 165 0 6 203
10 à 14 ans 4 463 2 063 0 0 0 150 0 6 676
15 à 19 ans 3 900 1 913 71 43 63 342 48 6 379
20 à 24 ans 1 851 1 038 470 566 267 410 190 4 793
25 à 29 ans 863 457 646 1 453 522 354 366 4 661
30 à 34 ans 326 293 445 2 579 702 306 451 5 102
35 à 39 ans 217 196 315 3 563 839 268 535 5 934
40 à 44 ans 116 154 307 3 841 882 301 459 6 060
45 à 49 ans 41 156 595 2 825 613 225 453 4 909
50 à 54 ans 20 91 987 2 029 472 288 588 4 475
55 à 59 ans 3 38 1 199 1 175 336 212 509 3 471
60 à 64 ans 0 20 1 009 606 255 253 494 2 638
65 à 69 ans 0 8 995 401 177 266 394 2 240
70 à 74 ans 0 0 595 199 151 202 318 1 466
75 à 79 ans 0 0 376 99 106 207 296 1 083
80 ans ou plus 0 0 310 45 159 308 326 1 149
Ensemble 19 856 10 283 8 322 19 424 5 545 4 462 5 426 73 319
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 1 978 911 0 0 0 122 0 3 011
5 à 9 ans 2 142 931 0 0 0 89 0 3 162
10 à 14 ans 2 190 1 027 0 0 0 74 0 3 290
15 à 19 ans 2 063 1 006 13 8 8 175 18 3 289
20 à 24 ans 1 112 639 159 156 13 195 88 2 362
25 à 29 ans 590 308 333 528 28 210 214 2 211
30 à 34 ans 224 215 234 1 111 50 182 318 2 335
35 à 39 ans 139 138 207 1 660 66 169 406 2 785
40 à 44 ans 76 93 143 2 034 96 169 302 2 914
45 à 49 ans 18 103 252 1 518 78 119 277 2 365
50 à 54 ans 18 50 391 1 113 73 109 325 2 079
55 à 59 ans 3 18 624 762 81 83 189 1 760
60 à 64 ans 0 10 490 358 53 71 189 1 171
65 à 69 ans 0 5 540 235 35 74 139 1 028
70 à 74 ans 0 0 360 131 28 66 101 686
75 à 79 ans 0 0 202 68 28 53 63 414
80 ans ou plus 0 0 212 30 30 68 71 411
Ensemble 10 552 5 455 4 161 9 712 666 2 027 2 701 35 273
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 1 960 1 025 0 0 0 84 0 3 069
5 à 9 ans 1 977 988 0 0 0 76 0 3 041
10 à 14 ans 2 273 1 037 0 0 0 76 0 3 386
15 à 19 ans 1 837 907 58 35 55 167 30 3 090
20 à 24 ans 740 399 311 409 255 215 101 2 431
25 à 29 ans 273 149 313 925 494 144 152 2 449
30 à 34 ans 101 78 211 1 468 652 124 134 2 767
35 à 39 ans 78 58 108 1 903 774 99 129 3 149
40 à 44 ans 40 61 164 1 807 786 131 157 3 147
45 à 49 ans 23 53 343 1 307 535 106 176 2 544
50 à 54 ans 3 40 596 916 399 180 262 2 396
55 à 59 ans 0 20 576 413 255 129 320 1 712
60 à 64 ans 0 10 520 248 202 182 305 1 467
65 à 69 ans 0 2 454 167 142 192 255 1 213
70 à 74 ans 0 0 235 68 123 137 217 780
75 à 79 ans 0 0 174 30 78 154 233 669
80 ans ou plus 0 0 98 15 129 240 255 737
Ensemble 9 304 4 829 4 161 9 712 4 879 2 436 2 725 38 046
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.