MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Robion (84099)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 604 70 0 0 0 4 0 678
15 à 19 ans 164 32 0 0 0 4 0 200
20 à 24 ans 116 24 24 4 4 16 20 208
25 à 39 ans 53 20 52 408 25 28 40 626
40 à 54 ans 4 8 172 560 64 32 64 904
55 à 64 ans 0 8 320 93 12 8 64 505
65 à 79 ans 0 0 412 25 8 20 84 549
80 ans ou plus 0 0 52 0 8 8 76 144
Ensemble 941 162 1 032 1 090 121 120 348 3 814
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 292 38 0 0 0 4 0 334
15 à 19 ans 108 24 0 0 0 4 0 136
20 à 24 ans 80 24 12 0 0 12 16 144
25 à 39 ans 21 12 32 180 4 8 24 281
40 à 54 ans 0 8 56 288 8 20 32 412
55 à 64 ans 0 0 168 56 0 0 24 248
65 à 79 ans 0 0 200 21 0 0 40 261
80 ans ou plus 0 0 48 0 0 0 16 64
Ensemble 501 106 516 545 12 48 152 1 880
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 312 32 0 0 0 0 0 344
15 à 19 ans 56 8 0 0 0 0 0 64
20 à 24 ans 36 0 12 4 4 4 4 64
25 à 39 ans 32 8 20 228 21 20 16 345
40 à 54 ans 4 0 116 272 56 12 32 492
55 à 64 ans 0 8 152 37 12 8 40 257
65 à 79 ans 0 0 212 4 8 20 44 288
80 ans ou plus 0 0 4 0 8 8 60 80
Ensemble 440 56 516 545 109 72 196 1 934
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.