MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Breteuil (60104)
tableau MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 748 | 162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 938 |
15 à 19 ans | 127 | 67 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 234 |
20 à 24 ans | 71 | 51 | 67 | 44 | 8 | 12 | 12 | 265 |
25 à 39 ans | 36 | 16 | 95 | 530 | 51 | 32 | 83 | 843 |
40 à 54 ans | 8 | 20 | 119 | 336 | 71 | 20 | 123 | 697 |
55 à 64 ans | 0 | 4 | 273 | 91 | 20 | 0 | 71 | 459 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 317 | 44 | 24 | 20 | 123 | 526 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4 | 131 | 206 |
Ensemble | 990 | 321 | 950 | 1 045 | 174 | 142 | 546 | 4 168 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableau MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 352 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 447 |
15 à 19 ans | 63 | 28 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 123 |
20 à 24 ans | 44 | 36 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 135 |
25 à 39 ans | 28 | 12 | 51 | 257 | 12 | 24 | 63 | 447 |
40 à 54 ans | 4 | 8 | 47 | 178 | 12 | 4 | 59 | 313 |
55 à 64 ans | 0 | 4 | 146 | 44 | 8 | 0 | 16 | 218 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 154 | 28 | 0 | 16 | 12 | 210 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 |
Ensemble | 491 | 170 | 475 | 522 | 32 | 79 | 198 | 1 967 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableau MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 396 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 491 |
15 à 19 ans | 63 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 |
20 à 24 ans | 28 | 16 | 40 | 28 | 8 | 12 | 0 | 131 |
25 à 39 ans | 8 | 4 | 44 | 273 | 40 | 8 | 20 | 396 |
40 à 54 ans | 4 | 12 | 71 | 158 | 59 | 16 | 63 | 384 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 127 | 47 | 12 | 0 | 55 | 241 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 162 | 16 | 24 | 4 | 111 | 317 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 99 | 131 |
Ensemble | 499 | 150 | 475 | 522 | 142 | 63 | 348 | 2 201 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus