MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Lallaing (59327)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 974 181 0 0 0 23 0 1 178
15 à 19 ans 421 62 8 8 0 4 0 502
20 à 24 ans 199 63 78 60 8 24 8 440
25 à 39 ans 109 23 152 659 67 20 47 1 077
40 à 54 ans 24 32 380 803 80 41 97 1 457
55 à 64 ans 0 0 332 110 24 12 85 563
65 à 79 ans 0 0 516 91 28 44 334 1 014
80 ans ou plus 0 0 41 8 0 24 135 208
Ensemble 1 727 362 1 507 1 739 208 191 707 6 440
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 468 97 0 0 0 15 0 580
15 à 19 ans 229 23 0 0 0 4 0 255
20 à 24 ans 119 51 37 24 0 12 8 251
25 à 39 ans 86 15 78 296 8 8 34 525
40 à 54 ans 16 28 180 416 12 28 38 719
55 à 64 ans 0 0 164 74 4 4 17 263
65 à 79 ans 0 0 270 55 0 8 51 385
80 ans ou plus 0 0 24 4 0 8 25 62
Ensemble 917 215 754 869 24 87 174 3 040
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 505 84 0 0 0 8 0 597
15 à 19 ans 192 39 8 8 0 0 0 247
20 à 24 ans 80 12 41 36 8 12 0 189
25 à 39 ans 24 8 74 364 59 12 13 553
40 à 54 ans 8 4 200 387 68 12 59 739
55 à 64 ans 0 0 168 36 20 8 68 300
65 à 79 ans 0 0 246 36 28 36 284 629
80 ans ou plus 0 0 16 4 0 16 110 146
Ensemble 809 147 754 869 184 103 533 3 400
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.