Caractéristiques de l'emploi en 2012 Commune de Chevilly-Larue (94021)
Sommaire
NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2012 Commune de Chevilly-Larue (94021)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 345 | 103 | 448 |
Marche à pied | 0 | 0 | 342 | 153 | 495 |
Deux roues | 0 | 0 | 41 | 282 | 323 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 555 | 3 650 | 4 204 |
Transports en commun | 0 | 0 | 265 | 2 977 | 3 242 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 548 | 7 165 | 8 713 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 158 | 61 | 219 |
Marche à pied | 0 | 0 | 128 | 82 | 210 |
Deux roues | 0 | 0 | 24 | 247 | 271 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 321 | 2 041 | 2 362 |
Transports en commun | 0 | 0 | 124 | 1 222 | 1 346 |
Ensemble | 0 | 0 | 756 | 3 653 | 4 409 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 187 | 42 | 228 |
Marche à pied | 0 | 0 | 214 | 71 | 285 |
Deux roues | 0 | 0 | 17 | 35 | 52 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 233 | 1 609 | 1 842 |
Transports en commun | 0 | 0 | 141 | 1 755 | 1 897 |
Ensemble | 0 | 0 | 792 | 3 512 | 4 304 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.