NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2012 Commune de Seyssel (74269)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 89 | 12 | 101 |
| Deux roues | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 169 | 674 | 843 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ensemble | 0 | 0 | 307 | 714 | 1 021 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Deux roues | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 97 | 375 | 472 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ensemble | 0 | 0 | 145 | 387 | 533 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
| Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de transport | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Marche à pied | 0 | 0 | 65 | 12 | 77 |
| Deux roues | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 73 | 299 | 371 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Ensemble | 0 | 0 | 161 | 327 | 488 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
