NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2012 Région de la Guadeloupe (01)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

NAV2A - Sexe : Ensemble

NAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 3 597 372 3 969
Marche à pied 7 808 770 8 578
Deux roues 1 758 1 130 2 888
Voiture, camion, fourgonnette 38 863 65 802 104 666
Transports en commun 3 247 5 039 8 287
Ensemble 55 273 73 114 128 387
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

NAV2A - Sexe : Hommes

NAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 1 781 176 1 957
Marche à pied 3 374 302 3 676
Deux roues 1 471 921 2 393
Voiture, camion, fourgonnette 20 578 32 118 52 696
Transports en commun 1 062 1 711 2 773
Ensemble 28 266 35 228 63 495
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

NAV2A - Sexe : Femmes

NAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 1 816 196 2 012
Marche à pied 4 434 468 4 902
Deux roues 287 208 495
Voiture, camion, fourgonnette 18 285 33 684 51 969
Transports en commun 2 185 3 329 5 514
Ensemble 27 007 37 885 64 892
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.