NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2012 Arrondissement de Reims (513)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

NAV2A - Sexe : Ensemble

NAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 4 376 204 4 580
Marche à pied 10 992 651 11 642
Deux roues 2 756 1 175 3 931
Voiture, camion, fourgonnette 37 941 49 579 87 520
Transports en commun 9 311 4 795 14 106
Ensemble 65 375 56 404 121 779
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

NAV2A - Sexe : Hommes

NAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 1 862 140 2 002
Marche à pied 4 758 304 5 062
Deux roues 1 906 951 2 857
Voiture, camion, fourgonnette 19 874 27 530 47 404
Transports en commun 2 823 2 297 5 120
Ensemble 31 223 31 222 62 445
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.

NAV2A - Sexe : Femmes

NAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 2 513 64 2 578
Marche à pied 6 234 347 6 581
Deux roues 850 225 1 074
Voiture, camion, fourgonnette 18 067 22 049 40 116
Transports en commun 6 488 2 498 8 985
Ensemble 34 152 25 182 59 334
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.