ACT5 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2012 Aire urbaine 2010 de Toulouse (004)
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 144 | 110 | 1 027 | 3 486 | 3 753 | 8 527 |
20 à 24 ans | 85 | 932 | 5 303 | 12 483 | 16 079 | 9 596 | 44 478 |
25 à 39 ans | 902 | 9 662 | 60 666 | 68 034 | 51 298 | 31 073 | 221 635 |
40 à 54 ans | 1 883 | 15 999 | 57 376 | 62 349 | 53 277 | 30 065 | 220 949 |
55 à 64 ans | 1 143 | 5 769 | 18 140 | 17 605 | 16 500 | 7 901 | 67 058 |
65 ans ou plus | 273 | 745 | 1 508 | 895 | 1 024 | 598 | 5 044 |
Ensemble | 4 294 | 33 252 | 143 103 | 162 392 | 141 664 | 82 985 | 567 690 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 61 | 80 | 575 | 1 001 | 3 345 | 5 069 |
20 à 24 ans | 64 | 620 | 3 277 | 6 158 | 4 652 | 8 297 | 23 067 |
25 à 39 ans | 718 | 6 973 | 37 229 | 31 629 | 13 776 | 26 767 | 117 093 |
40 à 54 ans | 1 398 | 11 709 | 36 586 | 28 931 | 11 066 | 24 363 | 114 053 |
55 à 64 ans | 788 | 4 245 | 12 054 | 8 191 | 2 997 | 6 113 | 34 390 |
65 ans ou plus | 144 | 483 | 1 211 | 449 | 199 | 391 | 2 878 |
Ensemble | 3 121 | 24 092 | 90 438 | 75 932 | 33 692 | 69 276 | 296 551 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 83 | 30 | 452 | 2 485 | 408 | 3 458 |
20 à 24 ans | 21 | 312 | 2 026 | 6 325 | 11 428 | 1 299 | 21 411 |
25 à 39 ans | 184 | 2 689 | 23 437 | 36 405 | 37 521 | 4 305 | 104 542 |
40 à 54 ans | 485 | 4 290 | 20 790 | 33 419 | 42 210 | 5 702 | 106 896 |
55 à 64 ans | 354 | 1 524 | 6 086 | 9 414 | 13 503 | 1 788 | 32 668 |
65 ans ou plus | 128 | 262 | 297 | 446 | 825 | 207 | 2 165 |
Ensemble | 1 173 | 9 160 | 52 666 | 86 460 | 107 972 | 13 709 | 271 139 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 144 | 110 | 1 027 | 3 486 | 3 753 | 8 527 |
20 à 24 ans | 85 | 932 | 5 303 | 12 483 | 16 079 | 9 596 | 44 478 |
25 à 29 ans | 188 | 2 147 | 17 499 | 22 283 | 17 329 | 10 956 | 70 402 |
30 à 34 ans | 287 | 3 350 | 20 979 | 23 083 | 16 641 | 9 989 | 74 330 |
35 à 39 ans | 428 | 4 165 | 22 189 | 22 667 | 17 327 | 10 127 | 76 903 |
40 à 44 ans | 560 | 5 539 | 21 076 | 22 006 | 18 347 | 10 456 | 77 984 |
45 à 49 ans | 674 | 5 686 | 19 601 | 21 270 | 18 481 | 10 455 | 76 168 |
50 à 54 ans | 649 | 4 774 | 16 699 | 19 073 | 16 449 | 9 154 | 66 797 |
55 à 59 ans | 860 | 3 998 | 12 828 | 14 049 | 12 903 | 6 496 | 51 135 |
60 à 64 ans | 283 | 1 771 | 5 312 | 3 555 | 3 597 | 1 405 | 15 923 |
65 ans ou plus | 273 | 745 | 1 508 | 895 | 1 024 | 598 | 5 044 |
Ensemble | 4 294 | 33 252 | 143 103 | 162 392 | 141 664 | 82 985 | 567 690 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 61 | 80 | 575 | 1 001 | 3 345 | 5 069 |
20 à 24 ans | 64 | 620 | 3 277 | 6 158 | 4 652 | 8 297 | 23 067 |
25 à 29 ans | 158 | 1 578 | 10 735 | 10 255 | 4 581 | 9 437 | 36 744 |
30 à 34 ans | 218 | 2 398 | 12 870 | 10 993 | 4 700 | 8 695 | 39 875 |
35 à 39 ans | 343 | 2 997 | 13 624 | 10 381 | 4 495 | 8 635 | 40 475 |
40 à 44 ans | 418 | 3 945 | 13 107 | 10 033 | 4 103 | 8 719 | 40 325 |
45 à 49 ans | 516 | 4 229 | 12 658 | 9 769 | 3 723 | 8 374 | 39 270 |
50 à 54 ans | 465 | 3 535 | 10 820 | 9 128 | 3 240 | 7 270 | 34 458 |
55 à 59 ans | 592 | 2 983 | 8 235 | 6 575 | 2 446 | 5 041 | 25 873 |
60 à 64 ans | 196 | 1 262 | 3 819 | 1 616 | 551 | 1 072 | 8 517 |
65 ans ou plus | 144 | 483 | 1 211 | 449 | 199 | 391 | 2 878 |
Ensemble | 3 121 | 24 092 | 90 438 | 75 932 | 33 692 | 69 276 | 296 551 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 83 | 30 | 452 | 2 485 | 408 | 3 458 |
20 à 24 ans | 21 | 312 | 2 026 | 6 325 | 11 428 | 1 299 | 21 411 |
25 à 29 ans | 30 | 569 | 6 764 | 12 028 | 12 748 | 1 519 | 33 658 |
30 à 34 ans | 69 | 952 | 8 108 | 12 090 | 11 941 | 1 294 | 34 455 |
35 à 39 ans | 85 | 1 168 | 8 565 | 12 286 | 12 833 | 1 492 | 36 428 |
40 à 44 ans | 143 | 1 594 | 7 969 | 11 973 | 14 244 | 1 736 | 37 659 |
45 à 49 ans | 158 | 1 457 | 6 943 | 11 501 | 14 758 | 2 081 | 36 898 |
50 à 54 ans | 184 | 1 239 | 5 878 | 9 945 | 13 209 | 1 884 | 32 339 |
55 à 59 ans | 268 | 1 015 | 4 593 | 7 474 | 10 457 | 1 455 | 25 262 |
60 à 64 ans | 86 | 509 | 1 492 | 1 939 | 3 046 | 332 | 7 406 |
65 ans ou plus | 128 | 262 | 297 | 446 | 825 | 207 | 2 165 |
Ensemble | 1 173 | 9 160 | 52 666 | 86 460 | 107 972 | 13 709 | 271 139 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus