ACT5 V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par âge et catégorie socioprofessionnelle en 2012 Commune de Landévant (56097)
tableauACT5 V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle et âge
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 20 à 24 ans | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | 43 |
| 25 à 39 ans | 8 | 31 | 59 | 173 | 212 | 192 | 675 |
| 40 à 54 ans | 16 | 55 | 43 | 118 | 137 | 196 | 565 |
| 55 à 64 ans | 12 | 24 | 4 | 31 | 31 | 27 | 129 |
| 65 ans ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ensemble | 35 | 110 | 106 | 326 | 408 | 455 | 1 440 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
