ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Unité urbaine 2010 de Billom (63118)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 21 | 33 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 263 | 21 | 283 |
| Construction | 86 | 33 | 119 |
| Commerce, transports et services divers | 562 | 98 | 660 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 696 | 21 | 717 |
| Ensemble | 1 619 | 193 | 1 812 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 12 | 25 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 180 | 21 | 201 |
| Construction | 86 | 33 | 119 |
| Commerce, transports et services divers | 267 | 62 | 328 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 200 | 16 | 216 |
| Ensemble | 746 | 144 | 889 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 8 | 8 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 82 | 0 | 82 |
| Construction | 0 | 0 | 0 |
| Commerce, transports et services divers | 295 | 37 | 332 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 496 | 4 | 500 |
| Ensemble | 873 | 49 | 923 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
