ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Intercommunalité-Métropole de CA du Niortais (200041317)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 311 | 711 | 1 023 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 479 | 306 | 4 785 |
Construction | 2 510 | 658 | 3 168 |
Commerce, transports et services divers | 24 120 | 2 229 | 26 349 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 14 618 | 723 | 15 341 |
Ensemble | 46 038 | 4 628 | 50 666 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 233 | 568 | 801 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 3 272 | 208 | 3 480 |
Construction | 2 226 | 609 | 2 835 |
Commerce, transports et services divers | 11 766 | 1 506 | 13 272 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 455 | 364 | 4 819 |
Ensemble | 21 952 | 3 255 | 25 207 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 78 | 143 | 222 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 207 | 97 | 1 305 |
Construction | 284 | 49 | 334 |
Commerce, transports et services divers | 12 354 | 723 | 13 077 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 163 | 359 | 10 522 |
Ensemble | 24 087 | 1 372 | 25 459 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 311 | 711 | 1 023 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 608 | 116 | 724 |
Cokéfaction et raffinage | 3 | 0 | 3 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 922 | 17 | 939 |
Fabrication de matériels de transport | 153 | 3 | 156 |
Fabrication d'autres produits industriels | 2 190 | 148 | 2 339 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 602 | 21 | 623 |
Construction | 2 510 | 658 | 3 168 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 4 912 | 696 | 5 608 |
Transports et entreposage | 1 699 | 80 | 1 779 |
Hébergement et restauration | 1 403 | 288 | 1 691 |
Information et communication | 1 262 | 114 | 1 376 |
Activités financières et d'assurance | 8 405 | 155 | 8 560 |
Activités immobilières | 409 | 72 | 482 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 3 812 | 510 | 4 322 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 14 618 | 723 | 15 341 |
Autres activités de services | 2 218 | 313 | 2 531 |
Ensemble | 46 038 | 4 628 | 50 666 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 233 | 568 | 801 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 346 | 70 | 416 |
Cokéfaction et raffinage | 3 | 0 | 3 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 661 | 13 | 675 |
Fabrication de matériels de transport | 127 | 3 | 130 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 681 | 101 | 1 782 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 453 | 21 | 474 |
Construction | 2 226 | 609 | 2 835 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 726 | 454 | 3 180 |
Transports et entreposage | 1 301 | 69 | 1 370 |
Hébergement et restauration | 635 | 188 | 823 |
Information et communication | 885 | 101 | 986 |
Activités financières et d'assurance | 3 296 | 102 | 3 397 |
Activités immobilières | 212 | 45 | 258 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 985 | 393 | 2 378 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 455 | 364 | 4 819 |
Autres activités de services | 726 | 155 | 881 |
Ensemble | 21 952 | 3 255 | 25 207 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 78 | 143 | 222 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 262 | 46 | 308 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 261 | 4 | 265 |
Fabrication de matériels de transport | 26 | 0 | 26 |
Fabrication d'autres produits industriels | 509 | 47 | 557 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 149 | 0 | 149 |
Construction | 284 | 49 | 334 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 186 | 243 | 2 428 |
Transports et entreposage | 398 | 11 | 409 |
Hébergement et restauration | 768 | 101 | 868 |
Information et communication | 377 | 13 | 390 |
Activités financières et d'assurance | 5 110 | 53 | 5 163 |
Activités immobilières | 197 | 27 | 224 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 827 | 117 | 1 944 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 163 | 359 | 10 522 |
Autres activités de services | 1 492 | 159 | 1 651 |
Ensemble | 24 087 | 1 372 | 25 459 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 311 | 711 | 1 023 |
Industries extractives | 10 | 0 | 10 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 608 | 116 | 724 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 99 | 39 | 138 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 289 | 37 | 325 |
Cokéfaction et raffinage | 3 | 0 | 3 |
Industrie chimique | 163 | 0 | 163 |
Industrie pharmaceutique | 52 | 0 | 52 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 178 | 10 | 188 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 1 032 | 27 | 1 059 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 52 | 7 | 59 |
Fabrication d'équipements électriques | 614 | 0 | 614 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 257 | 10 | 267 |
Fabrication de matériels de transport | 153 | 3 | 156 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 378 | 35 | 413 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 341 | 7 | 348 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 251 | 14 | 265 |
Construction | 2 510 | 658 | 3 168 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 4 912 | 696 | 5 608 |
Transports et entreposage | 1 699 | 80 | 1 779 |
Hébergement et restauration | 1 403 | 288 | 1 691 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 206 | 23 | 229 |
Télécommunications | 154 | 0 | 154 |
Activités informatiques et services d'information | 902 | 91 | 993 |
Activités financières et d'assurance | 8 405 | 155 | 8 560 |
Activités immobilières | 409 | 72 | 482 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 1 110 | 256 | 1 366 |
Recherche-développement scientifique | 69 | 0 | 69 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 241 | 89 | 330 |
Activités de services administratifs et de soutien | 2 392 | 165 | 2 557 |
Administration publique | 5 306 | 36 | 5 342 |
Enseignement | 3 119 | 101 | 3 221 |
Activités pour la santé humaine | 2 112 | 538 | 2 650 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 4 081 | 48 | 4 128 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 642 | 109 | 752 |
Autres activités de services | 1 380 | 204 | 1 584 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 196 | 0 | 196 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 46 038 | 4 628 | 50 666 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 233 | 568 | 801 |
Industries extractives | 10 | 0 | 10 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 346 | 70 | 416 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 27 | 3 | 30 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 219 | 33 | 252 |
Cokéfaction et raffinage | 3 | 0 | 3 |
Industrie chimique | 126 | 0 | 126 |
Industrie pharmaceutique | 25 | 0 | 25 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 144 | 10 | 154 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 886 | 24 | 911 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 43 | 3 | 46 |
Fabrication d'équipements électriques | 404 | 0 | 404 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 214 | 10 | 224 |
Fabrication de matériels de transport | 127 | 3 | 130 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 255 | 30 | 285 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 224 | 7 | 231 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 219 | 14 | 233 |
Construction | 2 226 | 609 | 2 835 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 726 | 454 | 3 180 |
Transports et entreposage | 1 301 | 69 | 1 370 |
Hébergement et restauration | 635 | 188 | 823 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 136 | 17 | 153 |
Télécommunications | 103 | 0 | 103 |
Activités informatiques et services d'information | 645 | 85 | 730 |
Activités financières et d'assurance | 3 296 | 102 | 3 397 |
Activités immobilières | 212 | 45 | 258 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 589 | 192 | 782 |
Recherche-développement scientifique | 37 | 0 | 37 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 105 | 66 | 171 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 253 | 135 | 1 388 |
Administration publique | 2 315 | 21 | 2 336 |
Enseignement | 1 051 | 67 | 1 118 |
Activités pour la santé humaine | 456 | 252 | 708 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 633 | 24 | 657 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 271 | 75 | 346 |
Autres activités de services | 434 | 80 | 514 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 21 | 0 | 21 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 21 952 | 3 255 | 25 207 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 78 | 143 | 222 |
Industries extractives | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 262 | 46 | 308 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 72 | 36 | 108 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 70 | 3 | 73 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 37 | 0 | 37 |
Industrie pharmaceutique | 28 | 0 | 28 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 34 | 0 | 34 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 145 | 3 | 148 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 9 | 4 | 13 |
Fabrication d'équipements électriques | 209 | 0 | 209 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 42 | 0 | 42 |
Fabrication de matériels de transport | 26 | 0 | 26 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 123 | 5 | 128 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 117 | 0 | 117 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 32 | 0 | 32 |
Construction | 284 | 49 | 334 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 186 | 243 | 2 428 |
Transports et entreposage | 398 | 11 | 409 |
Hébergement et restauration | 768 | 101 | 868 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 70 | 6 | 76 |
Télécommunications | 51 | 0 | 51 |
Activités informatiques et services d'information | 256 | 7 | 263 |
Activités financières et d'assurance | 5 110 | 53 | 5 163 |
Activités immobilières | 197 | 27 | 224 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 520 | 64 | 584 |
Recherche-développement scientifique | 32 | 0 | 32 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 136 | 23 | 160 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 139 | 30 | 1 169 |
Administration publique | 2 991 | 16 | 3 006 |
Enseignement | 2 069 | 34 | 2 102 |
Activités pour la santé humaine | 1 656 | 286 | 1 942 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 3 448 | 24 | 3 471 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 371 | 35 | 406 |
Autres activités de services | 945 | 124 | 1 070 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 175 | 0 | 175 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 24 087 | 1 372 | 25 459 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus