ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Intercommunalité-Métropole de CA Terres de France (200023448)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 28 | 3 | 30 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 697 | 155 | 2 852 |
Construction | 2 883 | 427 | 3 311 |
Commerce, transports et services divers | 25 731 | 1 647 | 27 378 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 873 | 331 | 13 204 |
Ensemble | 44 212 | 2 563 | 46 775 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 3 | 17 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 848 | 129 | 1 977 |
Construction | 2 618 | 402 | 3 020 |
Commerce, transports et services divers | 14 119 | 1 261 | 15 380 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 876 | 189 | 4 065 |
Ensemble | 22 475 | 1 983 | 24 458 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 13 | 0 | 13 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 850 | 26 | 876 |
Construction | 265 | 26 | 291 |
Commerce, transports et services divers | 11 612 | 386 | 11 998 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 8 996 | 142 | 9 139 |
Ensemble | 21 737 | 580 | 22 317 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 28 | 3 | 30 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 321 | 38 | 358 |
Cokéfaction et raffinage | 7 | 0 | 7 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 283 | 35 | 318 |
Fabrication de matériels de transport | 313 | 15 | 328 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 164 | 63 | 1 227 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 609 | 6 | 615 |
Construction | 2 883 | 427 | 3 311 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 5 290 | 424 | 5 714 |
Transports et entreposage | 5 937 | 419 | 6 357 |
Hébergement et restauration | 2 794 | 174 | 2 968 |
Information et communication | 1 342 | 124 | 1 467 |
Activités financières et d'assurance | 1 505 | 23 | 1 528 |
Activités immobilières | 756 | 22 | 778 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 6 064 | 260 | 6 324 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 873 | 331 | 13 204 |
Autres activités de services | 2 041 | 200 | 2 242 |
Ensemble | 44 212 | 2 563 | 46 775 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 3 | 17 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 207 | 27 | 233 |
Cokéfaction et raffinage | 3 | 0 | 3 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 210 | 25 | 235 |
Fabrication de matériels de transport | 255 | 15 | 269 |
Fabrication d'autres produits industriels | 711 | 56 | 767 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 463 | 6 | 468 |
Construction | 2 618 | 402 | 3 020 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 607 | 315 | 2 922 |
Transports et entreposage | 4 229 | 375 | 4 604 |
Hébergement et restauration | 1 402 | 132 | 1 534 |
Information et communication | 919 | 105 | 1 023 |
Activités financières et d'assurance | 562 | 16 | 578 |
Activités immobilières | 297 | 19 | 316 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 3 225 | 188 | 3 413 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 876 | 189 | 4 065 |
Autres activités de services | 879 | 111 | 989 |
Ensemble | 22 475 | 1 983 | 24 458 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 13 | 0 | 13 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 114 | 11 | 125 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 73 | 9 | 82 |
Fabrication de matériels de transport | 58 | 0 | 58 |
Fabrication d'autres produits industriels | 453 | 6 | 460 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 147 | 0 | 147 |
Construction | 265 | 26 | 291 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 683 | 109 | 2 792 |
Transports et entreposage | 1 709 | 44 | 1 753 |
Hébergement et restauration | 1 393 | 42 | 1 434 |
Information et communication | 424 | 19 | 443 |
Activités financières et d'assurance | 943 | 7 | 951 |
Activités immobilières | 459 | 3 | 462 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 839 | 72 | 2 911 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 8 996 | 142 | 9 139 |
Autres activités de services | 1 163 | 90 | 1 253 |
Ensemble | 21 737 | 580 | 22 317 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 28 | 3 | 30 |
Industries extractives | 7 | 0 | 7 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 321 | 38 | 358 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 114 | 12 | 125 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 139 | 16 | 155 |
Cokéfaction et raffinage | 7 | 0 | 7 |
Industrie chimique | 220 | 0 | 220 |
Industrie pharmaceutique | 92 | 0 | 92 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 103 | 3 | 106 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 252 | 1 | 253 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 77 | 9 | 87 |
Fabrication d'équipements électriques | 56 | 3 | 59 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 150 | 23 | 172 |
Fabrication de matériels de transport | 313 | 15 | 328 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 244 | 31 | 275 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 229 | 3 | 232 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 373 | 3 | 376 |
Construction | 2 883 | 427 | 3 311 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 5 290 | 424 | 5 714 |
Transports et entreposage | 5 937 | 419 | 6 357 |
Hébergement et restauration | 2 794 | 174 | 2 968 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 308 | 20 | 329 |
Télécommunications | 319 | 0 | 319 |
Activités informatiques et services d'information | 715 | 104 | 819 |
Activités financières et d'assurance | 1 505 | 23 | 1 528 |
Activités immobilières | 756 | 22 | 778 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 1 375 | 94 | 1 469 |
Recherche-développement scientifique | 126 | 0 | 126 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 271 | 46 | 318 |
Activités de services administratifs et de soutien | 4 292 | 120 | 4 412 |
Administration publique | 4 945 | 30 | 4 974 |
Enseignement | 2 814 | 77 | 2 891 |
Activités pour la santé humaine | 2 320 | 194 | 2 513 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 794 | 30 | 2 824 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 546 | 38 | 584 |
Autres activités de services | 1 241 | 159 | 1 400 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 209 | 3 | 212 |
Activités extra-territoriales | 46 | 0 | 46 |
Ensemble | 44 212 | 2 563 | 46 775 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 3 | 17 |
Industries extractives | 6 | 0 | 6 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 207 | 27 | 233 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 38 | 11 | 48 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 90 | 13 | 103 |
Cokéfaction et raffinage | 3 | 0 | 3 |
Industrie chimique | 116 | 0 | 116 |
Industrie pharmaceutique | 43 | 0 | 43 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 84 | 3 | 87 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 184 | 1 | 185 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 61 | 3 | 64 |
Fabrication d'équipements électriques | 29 | 3 | 32 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 120 | 20 | 140 |
Fabrication de matériels de transport | 255 | 15 | 269 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 156 | 28 | 184 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 173 | 3 | 176 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 284 | 3 | 287 |
Construction | 2 618 | 402 | 3 020 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 607 | 315 | 2 922 |
Transports et entreposage | 4 229 | 375 | 4 604 |
Hébergement et restauration | 1 402 | 132 | 1 534 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 175 | 19 | 195 |
Télécommunications | 227 | 0 | 227 |
Activités informatiques et services d'information | 516 | 85 | 601 |
Activités financières et d'assurance | 562 | 16 | 578 |
Activités immobilières | 297 | 19 | 316 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 640 | 58 | 698 |
Recherche-développement scientifique | 48 | 0 | 48 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 109 | 26 | 136 |
Activités de services administratifs et de soutien | 2 429 | 103 | 2 532 |
Administration publique | 1 946 | 26 | 1 972 |
Enseignement | 897 | 54 | 952 |
Activités pour la santé humaine | 493 | 90 | 584 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 540 | 18 | 558 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 329 | 25 | 354 |
Autres activités de services | 514 | 82 | 596 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 8 | 3 | 12 |
Activités extra-territoriales | 28 | 0 | 28 |
Ensemble | 22 475 | 1 983 | 24 458 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 13 | 0 | 13 |
Industries extractives | 1 | 0 | 1 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 114 | 11 | 125 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 76 | 1 | 77 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 49 | 3 | 52 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Industrie chimique | 105 | 0 | 105 |
Industrie pharmaceutique | 49 | 0 | 49 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 19 | 0 | 19 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 67 | 0 | 67 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 16 | 7 | 23 |
Fabrication d'équipements électriques | 27 | 0 | 27 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 30 | 3 | 32 |
Fabrication de matériels de transport | 58 | 0 | 58 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 88 | 3 | 91 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 56 | 0 | 56 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 90 | 0 | 90 |
Construction | 265 | 26 | 291 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 683 | 109 | 2 792 |
Transports et entreposage | 1 709 | 44 | 1 753 |
Hébergement et restauration | 1 393 | 42 | 1 434 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 133 | 1 | 134 |
Télécommunications | 92 | 0 | 92 |
Activités informatiques et services d'information | 199 | 18 | 218 |
Activités financières et d'assurance | 943 | 7 | 951 |
Activités immobilières | 459 | 3 | 462 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 735 | 36 | 771 |
Recherche-développement scientifique | 78 | 0 | 78 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 162 | 20 | 182 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 863 | 17 | 1 880 |
Administration publique | 2 999 | 4 | 3 003 |
Enseignement | 1 917 | 23 | 1 940 |
Activités pour la santé humaine | 1 827 | 103 | 1 930 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 254 | 12 | 2 267 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 217 | 13 | 230 |
Autres activités de services | 727 | 76 | 804 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 200 | 0 | 200 |
Activités extra-territoriales | 19 | 0 | 19 |
Ensemble | 21 737 | 580 | 22 317 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus